| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||
2023年4月3日(第八周)星期一 | 2023年4月6日(第八周)星期四 | ||||||||||||||
类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
大荤 | 红烧大排 | 大排 | 大荤 | 锅包肉 | 锅包肉 | ||||||||||
次荤 | 香炸藕合 | 藕合 | 次荤 | 荷包蛋 | 荷包蛋 | ||||||||||
小荤 | 芹菜鸡丝 | 芹菜 | 小荤 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | ||||||||||
鸡丝 | 肉片 | ||||||||||||||
素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | 素菜 | 双色卷心菜 | 胡萝卜 | ||||||||||
卷心菜 | |||||||||||||||
汤品 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 汤品 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | ||||||||||
鸡蛋 | 鸡蛋 | ||||||||||||||
点心 | 猪猪包 | 猪猪包 | 点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | ||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||
2023年4月4日(第八周)星期二 | 2023年4月7日(第八周)星期五 | ||||||||||||||
类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
大荤 | 香烤蛋包 | 香烤蛋包 | 花式饭 | 粽子饭 | 肉糜 | ||||||||||
胡萝卜 | |||||||||||||||
次荤 | 油豆腐塞肉 | 油豆腐塞肉 | 米饭 | ||||||||||||
大荤 | 蒸肉饼 | 肉饼 | |||||||||||||
小荤 | 肉糜粉皮 | 肉糜 | |||||||||||||
粉皮 | 蔬菜 | 方腿豆芽 | 方腿 | ||||||||||||
素菜 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 黄豆芽 | ||||||||||||
土豆丝 | |||||||||||||||
汤品 | 菌菇汤 | 菌菇 | 点心 | 小花卷 | 小花卷 | ||||||||||
汤品 | 白菜豆腐汤 | 白菜 | |||||||||||||
点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 豆腐 | ||||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||
2023年4月5日(第八周)星期三 | |||||||||||||||
类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
大荤 | |||||||||||||||
次荤 | |||||||||||||||
小荤 | |||||||||||||||
素菜 | |||||||||||||||
汤品 | |||||||||||||||
点心 | |||||||||||||||
主食 |