| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 
| 一、一般公共预算资金 | 17,278,174 | 一、一般公共服务支出 | 0 | ||
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | 0 | |||
| 三、公共安全支出 | 0 | ||||
| 四、教育支出 | 13656754 | 13656754 | |||
| 五、科学技术支出 | 0 | ||||
| 六、文化体育与传媒支出 | 0 | ||||
| 七、社会保障和就业支出 | 2180640 | 2180640 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 895620 | 895620 | |||
| 九、节能环保支出 | 0 | ||||
| 十、城乡社区支出 | 0 | ||||
| 十一、农林水支出 | 0 | ||||
| 十二、交通运输支出 | 0 | ||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | 0 | ||||
| 十四、商业服务业等支出 | 0 | ||||
| 十五、金融支出 | 0 | ||||
| 十六、国土海洋气象等支出 | 0 | ||||
| 十七、住房保障支出 | 545160 | 545160 | |||
| 十八、其他支出 | 0 | ||||
| 收入总计 | 17,278,174 | 支出总计 | 17278174 | 17278174 | 0 | 



 


