华泾小学“筑梦泾彩”行规积分银行班级储蓄表 (日期:2018.12 班级: )
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 |
注:1、请写好扣级分日期,并在相应的学号所对应的空格中,填写扣除的积分数。(扣分为整数)2、只扣不加分。