华泾小学“筑梦泾彩”行规积分银行汇总表 四2
2019.9 | 2019.10 | 2019.11 | 2019.12 | 总分 | |||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | -5 | 495 | |||||
13 | -10 | 490 | |||||
14 | |||||||
15 | -2 | 498 | |||||
16 | -15 | 485 | |||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | -25 | -15 | -21 | -14 | 425 | ||
21 | |||||||
22 | -5 | 495 | |||||
23 | -2 | 498 | |||||
24 | -2 | 498 | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | -2 | -26 | 474 | ||||
39 | -25 | 475 | |||||
40 | -33 | -20 | -26 | -19 | 402 | ||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | -8 | -5 | -11 | -34 | 443 | ||
50 |
注:请在相应的日期中填写相应学号的同学的月结积分。