华泾小学“筑梦泾彩”行规积分银行汇总表
2019.09 | 2019.10 | 2019.11 | 2019.12 | 总分 | |
1 | -2 | -1 | -1 | -3 | 493 |
2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 498 |
3 | -1 | -5 | 0 | -1 | 493 |
4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 499 |
5 | -1 | -2 | 0 | -1 | 496 |
6 | 0 | -1 | 0 | -10 | 489 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
8 | 0 | 0 | -1 | 0 | 499 |
9 | -1 | -1 | 0 | -2 | 496 |
10 | -2 | -1 | 0 | 0 | 497 |
11 | 0 | 0 | -1 | 0 | 499 |
12 | 0 | 0 | -1` | -1 | 498 |
13 | 0 | 0 | -2 | -4 | 494 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
15 | 0 | -2 | -1 | 0 | 497 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
19 | 0 | -2 | -3 | -1 | 494 |
20 | 0 | -1 | 0 | 0 | 499 |
21 | 0 | -3 | -13 | -8 | 476 |
22 | 0 | 0 | 0 | -3 | 497 |
23 | 0 | 0 | -2 | -1 | 497 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
26 | 0 | -4 | -5 | -3 | 488 |
27 | 0 | -3 | -2 | 0 | 495 |
28 | 0 | 0 | -4 | 0 | 496 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
30 | -4 | -1 | 0 | 0 | 495 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
32 | -3 | -3 | 0 | -1 | 493 |
33 | -1 | -1 | 0 | 0 | 498 |
34 | -10 | -4 | 0 | -2 | 484 |
35 | -1 | -1` | -1 | -1 | 496 |
36 | 0 | 0 | 0 | -3 | 497 |
37 | 0 | 0 | -1 | -4 | 495 |
38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 499 |
39 | 0 | 0 | 0 | -2 | 498 |
40 | -1 | 0 | 0 | 0 | 499 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
43 | -9 | -12 | -1 | -2 | 476 |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
45 | -1 | -5 | -4 | 0 | 490 |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
47 | -1 | -2 | 0 | 0 | 497 |
48 | -1 | 0 | 0 | 0 | 499 |
49 | 0 | -2 | 0 | -1 | 497 |
注:请在相应的日期中填写相应学号的同学的月结积分。
50 -2 0 0 0 498
51 0 0 0 0 500
52 -3 -1 0 0 496