华泾小学“筑梦泾彩”行规积分银行汇总表
2019.09 | 2019.10 | 2019.11 | 2019.12 | 2020.01 | 2020.02 | 总分 | |
1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
13 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | ||
14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
15 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | ||
16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
22 | 500 | 500 | 480 | 500 | 480 | ||
23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | 500 | 500 | 450 | 500 | 450 | ||
28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
32 | |||||||
33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | ||
38 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | ||
39 | 500 | 500 | |||||
40 | 500 | 500 | |||||
41 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | ||
42 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | ||
43 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | ||
44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
45 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | ||
46 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | ||
47 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | ||
48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
49 |
注:请在相应的日期中填写相应学号的同学的月结积分。