| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||||||||||
| 2022年10月8日(第六周)星期六 | 2022年 月 日(第 周)星期 | |||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||||||||||
| 大荤 | 咖喱鱼丸 | 鱼丸 | 大荤 | |||||||||||||||||||||||||
| 次荤 | 鲜肉百叶包 | 鲜肉百叶包 | 次荤 | |||||||||||||||||||||||||
| 小荤 | 芹菜香干 | 芹菜 | 小荤 | |||||||||||||||||||||||||
| 香干 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 素菜 | 黄豆芽粉丝 | 黄豆芽 | 素菜 | |||||||||||||||||||||||||
| 粉丝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汤品 | 肉糜豆腐汤 | 肉糜 | 汤品 | |||||||||||||||||||||||||
| 豆腐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 点心 | 黑米糕 | 黑米糕 | 点心 | |||||||||||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 主食 | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||||||||||
| 2022年10月9日(第六周)星期日 | 2022年 月 日(第 周)星期 | |||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||||||||||
| 大荤 | 蚝油肉片 | 猪肉 | 花式饭 | |||||||||||||||||||||||||
| 次荤 | 太妃卷 | 太妃卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大荤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小荤 | 木耳花菜 | 花菜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 木耳 | 蔬菜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 素菜 | 炝炒牛心菜 | 牛心菜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汤品 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 点心 | |||||||||||||||||||||||||
| 肉丝 | 汤品 | |||||||||||||||||||||||||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022年 月 日(第 周)星期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||||||||||||||
| 大荤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 次荤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小荤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 素菜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汤品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 点心 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主食 | ||||||||||||||||||||||||||||






