华泾小学“筑梦泾彩”行规积分银行汇总表
2019.9 | 2019.10 | 2019.11 | 2019.12 | 总分 | |||
1 | 500
| ||||||
2 | 500 | ||||||
3 | 500 | ||||||
4 | 500 | ||||||
5 | 500 | ||||||
6 | 500 | ||||||
7 | 500 | ||||||
8 | 500 | ||||||
9 | 500 | ||||||
10 | 500 | ||||||
11 | 500 | ||||||
12 | 500 | ||||||
13 | 500 | ||||||
14 | 500 | ||||||
15 | 500 | ||||||
16 | |||||||
17 | 500 | ||||||
18 | 500 | ||||||
19 | 500 | ||||||
20 | |||||||
21 | 500 | ||||||
22 | 500 | ||||||
23 | 500 | ||||||
24 | 500 | ||||||
25 | 500 | ||||||
26 | 500 | ||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | 500 | ||||||
30 | 500 | ||||||
31 | 500 | ||||||
32 | 500 | ||||||
33 | 500 | ||||||
34 | 500 | ||||||
35 | 500 | ||||||
36 | 500 | ||||||
37 | |||||||
38 | 500 | ||||||
39 | 500 | ||||||
40 | 500 | ||||||
41 | 500 | ||||||
42 | 500 | ||||||
43 | 500 | ||||||
44 | 500 | ||||||
45 | 500 | ||||||
46 | 500 | ||||||
47 | 500 | ||||||
48 | |||||||
49 |
注:请在相应的日期中填写相应学号的同学的月结积分。