华泾小学“筑梦泾彩”行规积分银行汇总表
2019.9 | 2019.10 | 2019.11 | 2019.12 | 总分 | |||
1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 500 | ||
2 | -0 | 0 | 4 | 0 | 496 | ||
3 | -0 | 0 | 8 | 0 | 492 | ||
4 | -0 | 0 | 8 | 0 | 492 | ||
5 | -0 | 0 | 10 | 0 | 490 | ||
6 | -0 | 0 | 6 | 0 | 494 | ||
7 | -0 | 0 | 4 | 0 | 496 | ||
8 | -0 | 0 | 5 | 0 | 495 | ||
9 | -0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
10 | -0 | 0 | 5 | 0 | 495 | ||
11 | -0 | 0 | 2 | 0 | 498 | ||
12 | -0 | 0 | 4 | 0 | 496 | ||
13 | -0 | 0 | 2 | 0 | 498 | ||
14 | -0 | 0 | 4 | 0 | 496 | ||
15 | -0 | 0 | 8 | 0 | 492 | ||
16 | -0 | 0 | 24 | 0 | 476 | ||
17 | -0 | 0 | 13 | 0 | 487 | ||
18 | -0 | 0 | 32 | 0 | 468 | ||
19 | -0 | 0 | 15 | 0 | 485 | ||
20 | -0 | 0 | 25 | 0 | 475 | ||
21 | -0 | 0 | 12 | 0 | 488 | ||
22 | -0 | 0 | 2 | 0 | 498 | ||
23 | -0 | 0 | 15 | 0 | 485 | ||
24 | -0 | 0 | 18 | 0 | 482 | ||
25 | -0 | 0 | 13 | 15 | 472 | ||
26 | -0 | 0 | 18 | 14 | 468 | ||
27 | -0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
28 | -0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
29 | -0 | 0 | 4 | 0 | 496 | ||
30 | -0 | 0 | 3 | 0 | 497 | ||
31 | -0 | 0 | 2 | 0 | 498 | ||
32 | -0 | 0 | 5 | 0 | 495 | ||
33 | -0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
34 | -0 | 0 | 6 | 6 | 488 | ||
35 | -0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
36 | -0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
37 | -0 | 0 | 8 | 10 | 482 | ||
38 | -0 | 0 | 5 | 1 | 494 | ||
39 | -0 | 0 | 4 | 2 | 494 | ||
40 | -0 | 0 | 2 | 0 | 498 | ||
41 | -0 | 0 | 1 | 0 | 499 | ||
42 | -0 | 0 | 2 | 7 | 491 | ||
43 | -0 | 0 | 2 | 3 | 495 | ||
44 | -0 | 0 | 2 | 2 | 496 | ||
45 | -0 | 0 | 5 | 9 | 486 | ||
46 | -0 | 0 | 3 | 7 | 490 | ||
47 | -0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
48 | -0 | 0 | 3 | 4 | 493 | ||
49 | -0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
注:请在相应的日期中填写相应学号的同学的月结积分。