附件2
□区级    □√校级
徐汇区“十三五”教师研修课程
跟踪考核表
课程名称  _       开心种植园_    __
课程类别  _____ _ 实践体验类___________
 
申报 人  __________王海萍____________
申报单位  _______徐汇区华泾小学___ ____
填表日期  _______ 2018年12月_  ________
徐汇区教师进修学院师训部制
活动记录表
| 时间 | 2018年10月12日下午 | 地点 | 各办公室 | 
| 组织者 | 校长室 | 主讲人 | 王海萍 | 
| 活动 形式 | 自学 | 记录人 | 张爱国 | 
| 主 要 内 容 |  《开心种植园》校本课程纲要 上海市徐汇区华泾小学 [课程名称] 小小种植园 [课程类型] 校本探究性 [校本课程] 华泾小学种植园课程开发组 [适用年级]  3-5年级 [课程资源] 《科学》、《综合实践》课程以及《植物百科》等资料 [授课时间]  每周一课时(具体后再通知) [课时预设]  16学时/学期 [准备阶段]  规划绿地、拟定班级种植计划1课时 [实施阶段]  分组活动,整理资料(13课时) [评价阶段]  汇报交流,评价总结(1-2课时) 【课程开发背景】  《科学》、《语文》、《社会实践(校本)》教学中都涉及到了一些有关蔬菜种植的教学、实践、体验等内容,但由于条件的限制,教学时一般都是“纸上谈兵式”的居多,学生没有实践操作的机会。 华泾小学目前务工子女已近一半,加上城市孩子(对种植经验的缺乏),他们需要劳动的熏陶,调查表明,学生对种植有着浓厚的兴趣。在学校领导的大力支持下,根据我校的实际情况,因地制宜,在学校开发了种植园,作为我校科学种植实验基地。这样既能给学生们提供丰富多彩的课余生活,又能让他们亲近生命的成长过程!  【课程目标】 1. 认知目标:通过蔬菜种植活动,引导学生认识各种蔬菜,了解蔬菜生长周期,知道影响蔬菜生长的各种要素。  2. 能力目标:通过种植实践活动,培养学生搜集信息,处理信息的能力;培养学生合作探究的意识和能力;培养学生自己发现问题、分析问题、解决问题的能力;培养学生动手操作,具有一定的种植实践能力。 3. 情感与价值观:通过蔬菜种植活动,引导学生体验劳动的喜悦,感受“一份耕耘一份收获”的道理。 通过蔬菜种植活动,引导学生树立正确的劳动观念,端正劳动态度,懂得尊重他人的劳动成果,养成良好的劳动习惯。 4. 信息素养:通过本次活动,提高学生运用电脑,进行网络学习与交流的能力。 【课程内容】  第一周:规划绿地,做好活动课程的前期准备。 第二周:各班认领种植基地,进行初步整理。制订本班的种植计划,确定种植小组负责人名单,上交计划表。 第三周:布置本班的绿色家园,种植小组开始播种或种植花苗。 第四周:进行日常护理,并指导写好第一次的种植记录。 第五周:继续进行日常维护,积极做好种植日记。 第六周:进行第一次评比。分等级五星级、四星级依次类推。 第七周:开展摄影比赛和绘画。 内容可以为本班活动照片或者拍摄的蔬菜等照片,绘画以学校的植物为主题,形式不限,水彩、素描、拓印等都可以。 第八周:“我的菜园我做主”阶段汇报展示。 第九周:公布摄影比赛评比结果。 第十周:进行第二次评比。准备种植观察日记或科学小论文比赛。 第十一周:日常菜园维护,继续撰写种植日记。 第十二周:公布种植观察日记或科学小论文比赛结果。 第十三周:走访菜农,分享交流种植经验。 第十四周:进行第三次评比。分等级五星级、四星级依次类推。 第十五周: 第十六周:各班级收集信息。 制作举行蔬菜种植知识剪贴报,以班级为单位参加班级图片资料展览。(展览还包括本学期的优秀摄影、绘画、论文作品) | ||
| 备注 |  | ||
★本表不够可附页
活动记录表
| 时间 | 2018.10.19下午 | 地点 | 学校蔬菜地 | 
| 组织者 | 校长室 | 主讲人 | 吴文明 | 
| 活动 形式 | 实地考察 | 记录人 | 张爱国 | 
| 主 要 内 容 | [教学内容]:进行实地考察 一、引导: 我们所知道的蔬菜有哪些呢? 回答:有青菜、白菜、萝卜、黄瓜……今天,带老师们去参观一下农民的蔬菜园地。 二、认识蔬菜: 介绍这些蔬菜的种植方法。如:菠菜、水芹、大蒜、苋菜等是撒播种子,不要移栽;包菜、莴苣、青菜、黄瓜等可移栽。) 三、认识几种常用的农具: 1.让老师说说你所知道的农具有哪些。 2.出示农具,让老师说出农具名称。 3.你能说出这些农具各有什么作用? 四、小结。 | ||
| 备注 |  | ||
★本表不够可附页
活动记录表
| 时间 | 2018.10.26下午 | 地点 | 学校蔬菜地 | 
| 组织者 | 校长室 | 主讲人 |   张伟天 | 
| 活动 形式 | 分组种植蔬菜 | 记录人 | 张爱国 | 
| 主 要 内 容 | 一、了解种植方法: 1.、组织老师到学校蔬菜园地去。请一位菜农介绍蔬菜的移栽方法。 1)把土翻松; 2)种植(左手拿住菜秧的茎,右手握住种菜工具刨一个小坑,把菜秧的根轻放在小坑里,然后盖上土压好。) 3)浇水(水要浇在根部;浇水要适量;要连浇三天。) 2、请一位菜农做种菜示范。 3、老师动手试一试,有所体验。 二、亲自种植蔬菜: 1.、组织老师在学校开辟的空地上先松土,分成畦。 2、分组实地动手种植。 3、为菜秧浇水。 三、学会管理 :(略) | ||
| 备注 |  | ||
★本表不够可附页
活动记录表
| 时间 | 2018年11月16日下午 | 地点 | 录播室 | 
| 组织者 | 教导处 | 主讲人 | 陈老师 | 
| 活动 形式 | 讲座 | 记录人 | 张爱国 | 
| 主 要 内 容 | 农业: 土培(土壤种植)是传统农业的主要方式,传统农业是在自然经济条件下,采用人力、畜力、手工工具、铁器等为主的手工劳动方式,靠世代积累下来的传统经验发展,以自给自足的自然经济居主导地位的农业。传统农业是一种生计农业,农产品有限,家庭成员参加生产劳动并进行家庭内部分工,农业生产多靠经验积累,生产方式较为稳定。传统农业生产水平低、剩余少、积累慢,产量受自然环境条件影响大。 土壤种植的优点:  1:土壤有自然条件的能力  2:对种植技术要求低  3:土壤具有保温及温度调节的功能  4:种植成本低等  土壤种植的缺点:  1:种植密度低,需要除病虫害  2:营养不均衡,肥力容易流失  3:产量较低不稳定,受外界影响大  4:种植不科学易使农药和重金属残留导致产品品质底下等 无土栽培 无土栽培是采取人工供给水和营养元素栽培植物的栽培模式,相比于土培可以简单理解为不需要土壤。主要用于蔬菜和花卉的栽培。由于无土栽培不用土壤,可扩大种植范围,生长快、产量高、周期短、产品质量好,同时节省劳力、节肥、节水,以及克服土壤连作障碍和不受土壤条件限制。同时,无土育苗便于科学、规范管理。无土栽培模式包括水培、雾培、基质栽培、植物工厂控根栽培、塑料槽培、模型栽培。  通过环境控制,实现农作物周年连续生产,对植物生长的温度、湿度、光照、CO2浓度以及营养液等环境条件进行控制,使植物的生长发育不受或很少受自然条件制约。  无土栽培是在植物矿质营养学研究的基础上发展起来的一门新兴科学技术.它不用天然土壤,完全用化学溶液(营养液)栽培植物。  日本发展精致型农业离不开无土栽培,荷兰是欧洲的 “菜篮子”,所产蔬菜、花卉供应全球,其85%以上采取无土栽培。目前,无土栽培技术已经成熟。  无土栽培技术配合自动化、物联网等现代技术是农业产业化进程中吸收应用高新技术成果最具活力和潜力的领域之一,代表着未来农业的发展方向。  | ||
| 备注 |  | ||
★本表不够可附页
活动记录表
| 时间 | 2018年11月23日下午 | 地点 | 各办公室 | ||||||||||||
| 组织者 | 校长室 | 主讲人 | 教师个人 | ||||||||||||
| 活动 形式 | 科目设计 | 记录人 | 张爱国 | ||||||||||||
| 主 要 内 容 | 拔萝卜 
 | ||||||||||||||
| 备注 |  | ||||||||||||||
★本表不够可附页
活动记录表
| 时间 | 2018.11.30下午 | 地点 | 录播室 | 
| 组织者 | 校长室 | 主讲人 |   王海萍 | 
| 活动 形式 | 集中交流 | 记录人 | 张爱国 | 
| 主 要 内 容 | 校园里各种植物遍布,生机盎然。然而,生活在城市里的学生终日与钢筋水泥建筑马路为伍,对汽车的繁华,霓虹灯的色彩、电子产品的使用非常的熟悉,而对植物的生长充满了好奇和陌生。学生们有一种渴望,希望能投入到自然中去亲近她,去认识她,去探究她的所有秘密。 种植园教材提供了一个亲近自然的学习平台,学生能从课程中了解一些简单的植物,参加一些简单的种植活动使学生们亲身感受植物世界的奥秘。这不仅能激发起学生们对植物的兴趣,还能学到许多植物方面的科学知识,从而培养学生的观察、记录、分析,自我评价,团队协作、吃苦耐劳的精神,培养学生耐心、爱心、责任心。 | ||
| 备注 |  | ||
★本表不够可附页
| 课程特色 | (总结经验,找出研修课程亮点与特色,展示其价值) 你翻开这本《乐植园》的时候,你也就走进了一片新天地。在这里你会结识许多的植物朋友,相信你一定会喜欢它们的。因为它们不但长得美丽可爱,而且各个本领非凡,它们能利用阳光进行光合作用,提供生物生存必需的氧气;它们能保护水土流失,防止洪涝;它们有的还可以用于观赏,有的用于制药,有的用于烹饪……。 在投身进入《乐植园》后,你将体验到:植物大世界中的精彩,劳动时的辛劳,管理可爱植物时的科学知识和本领,观察时所需的仔细严谨的习惯,与人合作时的愉快,植物生长时的迫切期待,伴随植物成长时的成就感,最后收获时的无比快乐感。真正领会到做一个阳光、向上、爱学、乐学、勤学、会学、有能力、有知识、有本领的现代老师的内涵。 | 
| 问题及改进 | 时间紧,只看到应季的植物.季节关系,植物的种植品种有限。 | 
本表不够可附页
成果汇总表
| 序号 | 成果名称 | 获奖单位/获奖者 | 备注 | 
| 1 | 每位老师撰写一课时的教学设计 |  |  | 
| 2 |  |  |  | 
| 3 |  |  |  | 
| 4 |  |  |  | 
考勤记录表
| 序号 | 姓名 | 单位 | 学科 | 进修编号 | 出勤情况 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 10月 12日下午 | 10月 19日下午 | 10月26日下午 | 11月 16日下午 | 11月 23日下午 | 11月 30日下午 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||||||
| 1 | 孙 雁 | 华泾小学 | 信息 | 040111045001 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 2 | 徐 茵 | 华泾小学 | 数学 | 040111045016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 3 | 黄爱丽 | 华泾小学 | 数学 | 040111045026 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 4 | 朱 洪 | 华泾小学 | 自然 | 040111045036 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 5 | 马文雄 | 华泾小学 | 体育 | 040111045014 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 6 | 黄建华 | 华泾小学 | 自然 | 040111040021 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 7 | 施 瑾 | 华泾小学 | 美术 | 040111045027 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 8 | 陶 钧 | 华泾小学 | 语文 | 040111045020 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 9 | 张伟天 | 华泾小学 | 体育 | 040111045013 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 10 | 沈春洪 | 华泾小学 | 语文 | 040111045029 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 11 | 张慧瑛 | 华泾小学 | 英语 | 040111045010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 12 | 杨 颋 | 华泾小学 | 英语 | 040111045031 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 13 | 杨雪莲 | 华泾小学 | 英语 | 040111045030 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 14 | 冯振华 | 华泾小学 | 语文 | 040111045035 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 15 | 陆捷霞 | 华泾小学 | 语文 | 040111045038 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 16 | 李 东 | 华泾小学 | 语文 | 040111045034 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 17 | 赵桂红 | 华泾小学 | 语文 | 040111045025 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 18 | 柳骏萍 | 华泾小学 | 数学 | 040111045033 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 19 | 张爱国 | 华泾小学 | 数学 | 040111045021 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 20 | 徐莹莹 | 华泾小学 | 音乐 | 040111038020 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 21 | 刘占华 | 华泾小学 | 语文 | 040111045037 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 22 | 徐 韵 | 华泾小学 | 数学 | 040111038013 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 23 | 张燕燕 | 华泾小学 | 语文 | 040111045040 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 24 | 孙嘉伟 | 华泾小学 | 体育 | 040111045041 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 25 | 管  晔 | 华泾小学 | 语文 | 040111045042 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 26 | 吴双燕 | 华泾小学 | 英语 | 040111045043 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 27 | 蔡玲华 | 华泾小学 | 语文 | 040111045045 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 28 | 陆燕萍 | 华泾小学 | 语文 | 040111045046 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 29 | 吴文明 | 华泾小学 | 数学 | 040111020025 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 30 | 宋竹莹 | 华泾小学 | 英语 | 040111045048 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 31 | 章彩微 | 华泾小学 | 音乐 | 130111110113 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 32 | 吴  贞 | 华泾小学 | 数学 | 040111013003 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 33 | 吴怡磊 | 华泾小学 | 语文 | 040111045052 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 34 | 冯  琳 | 华泾小学 | 数学 | 040111045053 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 35 | 杜怡雯 | 华泾小学 | 英语 | 040111045054 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 36 | 王晓东 | 华泾小学 | 体育 | 040111045055 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 37 | 洪喆谊 | 华泾小学 | 语文 | 040111045056 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 38 | 张  韵 | 华泾小学 | 语文 | 040111045057 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 39 | 沈莉莉 | 华泾小学 | 语文 | 040111045058 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 40 | 金  兰 | 华泾小学 | 心理 | 040111045059 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 41 | 王海萍 | 华泾小学 | 品社 | 040111031034 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 42 | 姚卓珺 | 华泾小学 | 语文 | 040111045063 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 43 | 周春敏 | 华泾小学 | 体育 | 040111045062 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 44 | 凌海燕 | 华泾小学 | 数学 | 040111045060 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 45 | 张宽怡 | 华泾小学 | 音乐 | 040111045061 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 46 | 张秋秋 | 华泾小学 | 语文 | 130111138040 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 47 | 袁佳妮 | 华泾小学 | 语文 | 040111045064 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 48 | 陆芊旭 | 华泾小学 | 语文 | 040111045065 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 49 | 孙梦婕 | 华泾小学 | 数学 | 040121034057 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
| 50 | 印  月 | 华泾小学 | 特教 | 120121007025 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
(本表不够可附页)(责编:孙雁)







 
 


