| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||||||||||
| 2023年2月13日(第一周)星期一 | 2023年2月16日(第一周)星期四 | |||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||||||||||
| 大荤 | 大荤 | 蚝油肉片 | 蚝油肉片 | |||||||||||||||||||||||||
| 次荤 | 次荤 | 猪肉福袋 | 猪肉福袋 | |||||||||||||||||||||||||
| 小荤 | 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | |||||||||||||||||||||||||
| 鸡蛋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 素菜 | 素菜 | 木耳卷心菜 | 黑木耳 | |||||||||||||||||||||||||
| 卷心菜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汤品 | 汤品 | 紫菜汤 | 紫菜 | |||||||||||||||||||||||||
| 点心 | 点心 | 春卷 | 春卷 | |||||||||||||||||||||||||
| 主食 | 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||||||||||
| 2023年2月14日(第一周)星期二 | 2023年2月17日(第一周)星期五 | |||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||||||||||
| 大荤 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | |||||||||||||||||||||||||
| 卷心菜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 次荤 | 米饭 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大荤 | 红烧大排 | 大排 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小荤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蔬菜 | 烂糊肉丝 | 大白菜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 素菜 | 肉丝 | |||||||||||||||||||||||||||
| 汤品 | 点心 | 猪猪包 | 猪猪包 | |||||||||||||||||||||||||
| 汤品 | 西湖牛肉羹 | 牛肉糜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 点心 | 豆腐 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主食 | 鸡蛋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 香蕉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年2月15日(第一周)星期三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||||||||||||||
| 大荤 | 酱烧鸭根 | 鸭根 | ||||||||||||||||||||||||||
| 次荤 | 自制百叶包 | 百叶包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小荤 | 白菜粉丝 | 白菜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 粉丝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 素菜 | 炒青菜 | 青菜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汤品 | 肉糜豆腐汤 | 肉糜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 豆腐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||||||||||||||||||






