| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2023年5月8日(第十三周)星期一 | 2023年5月11日(第十三周)星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 红烧大排 | 大排 | 大荤 | 馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | ||||||||||
| 次荤 | 烧汁贡丸 | 贡丸 | 次荤 | 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | ||||||||||
| 小荤 | 芹菜肉丝 | 芹菜 | 小荤 | 土豆肉片 | 土豆 | ||||||||||
| 肉丝 | 肉片 | ||||||||||||||
| 素菜 | 炒青菜 | 青菜 | 素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | ||||||||||
| 汤品 | 菌菇汤 | 菌菇 | 汤品 | 肉糜豆腐汤 | 肉糜 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 豆腐 | ||||||||||||||
| 点心 | 蒸玉米 | 玉米 | 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2023年5月9日(第十三周)星期二 | 2023年5月12日(第十三周)星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 花式饭 | 五谷杂粮饭 | 小黄米 | ||||||||||
| 黑米 | |||||||||||||||
| 次荤 | 蛋肉卷 | 蛋肉卷 | 肉糜 | ||||||||||||
| 大荤 | 香烤蛋包 | 香烤蛋包 | |||||||||||||
| 小荤 | 三色豆腐 | 三色菜 | |||||||||||||
| 豆腐 | 蔬菜 | 木耳素鸡肉片 | 木耳 | ||||||||||||
| 素菜 | 手撕包菜 | 包菜 | 素鸡 | ||||||||||||
| 肉片 | |||||||||||||||
| 汤品 | 白菜肉皮汤 | 白菜 | 点心 | 千丝卷 | 千丝卷 | ||||||||||
| 肉皮 | 汤品 | 罗宋汤 | 卷心菜 | ||||||||||||
| 点心 | 黑米糕 | 黑米糕 | 胡萝卜 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 方腿 | ||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 香蕉 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 2023年5月10日(第十三周)星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 大荤 | 福州大鱼丸 | 福州大鱼丸 | |||||||||||||
| 次荤 | 猪肉福袋 | 猪肉福袋 | |||||||||||||
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | |||||||||||||
| 鸡蛋 | |||||||||||||||
| 素菜 | 油豆腐黄豆芽 | 油豆腐 | |||||||||||||
| 黄豆芽 | |||||||||||||||
| 汤品 | 紫菜汤 | 紫菜 | |||||||||||||
| 点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||






