| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2023年2月27日(第三周)星期一 | 2023年3月2日(第三周)星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 红烧大排 | 大排 | 大荤 | 馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | ||||||||||
| 次荤 | 蛋肉卷 | 蛋肉卷 | 次荤 | 百叶包 | 百叶包 | ||||||||||
| 小荤 | 方腿绿豆芽 | 方腿 | 小荤 | 白菜木耳 | 白菜 | ||||||||||
| 绿豆芽 | 黑木耳 | ||||||||||||||
| 素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | 素菜 | 青菜 | 青菜 | ||||||||||
| 汤品 | 菌菇汤 | 菌菇 | 汤品 | 肉糜豆腐汤 | 肉糜 | ||||||||||
| 豆腐 | |||||||||||||||
| 点心 | 小花卷 | 小花卷 | 点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2023年2月28日(第三周)星期二 | 2023年3月3日(第三周)星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 澳洲胸排 | 澳洲胸排 | 花式饭 | 上海炒面 | 肉丝 | ||||||||||
| 卷心菜 | |||||||||||||||
| 次荤 | 鲜肉蛋饺 | 鲜肉蛋饺 | 面条 | ||||||||||||
| 大荤 | 咖喱琵琶腿 | 琵琶腿 | |||||||||||||
| 小荤 | 三色豆腐 | 三色菜 | |||||||||||||
| 豆腐 | 蔬菜 | 雪菜百叶 | 雪菜 | ||||||||||||
| 素菜 | 手撕包菜 | 包菜 | 厚百叶 | ||||||||||||
| 汤品 | 白菜肉皮汤 | 白菜 | 点心 | 千丝卷 | 千丝卷 | ||||||||||
| 肉皮 | 汤品 | 罗宋汤 | 方腿 | ||||||||||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 卷心菜 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 番茄 | ||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 香蕉 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 2023年3月1日(第三周)星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 大荤 | 鲜汁鱼丸 | 鱼丸 | |||||||||||||
| 次荤 | 蒸太妃卷 | 太妃卷 | |||||||||||||
| 小荤 | 素肠肉片 | 素肠 | |||||||||||||
| 肉片 | |||||||||||||||
| 素菜 | 红烧萝卜 | 白萝卜 | |||||||||||||
| 汤品 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | |||||||||||||
| 鸡蛋 | |||||||||||||||
| 点心 | 蒸牛牛包 | 牛牛包 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||






