| 序 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 申报学科 | 参加教育工作年月 | 班主任年限 | 最高学历 | 毕业时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 聘二级职务年月 | 计算机 | 外语 | 学校意见 | 历年申报次数 | ||||
| 师德修养与工作业绩 | 等级 | 教育教学水平 | 等级 | 名次 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 注: | 1、此表请于交材料时(同时网上传)一起交局人才服务中心。 | |||||||||||||||||||
| 2、小学、幼儿园分别汇总后一并交来。 | ||||||||||||||||||||
| 3、学校名次填写:如学校本次申报有5人,此人第二名请填写2/5,不要写2。 | ||||||||||||||||||||
| 4、计算机与外语填写“√”。 | ||||||||||||||||||||
| 5、最后一栏“历年申报次数”,如果第一次申报则不填。 | ||||||||||||||||||||
| 2016年10月 | ||||||||||||||||||||






