| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2023年6月5日(第十七周)星期一 | 2023年6月8日(第十七周)星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 蛋肉卷 | 蛋肉卷 | 大荤 | 四喜丸子 | 四喜丸子 | ||||||||||
| 次荤 | 藕饼 | 藕饼 | 次荤 | 百叶包 | 百叶包 | ||||||||||
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 小荤 | 素肠肉丝 | 素肠 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 肉丝 | ||||||||||||||
| 素菜 | 双色元菜 | 胡萝卜 | 素菜 | 炒大白菜 | 大白菜 | ||||||||||
| 卷心菜 | |||||||||||||||
| 汤品 | 西湖牛肉羹 | 肉糜 | 汤品 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | ||||||||||
| 豆腐 | 鸡蛋 | ||||||||||||||
| 点心 | 小刀切 | 小刀切 | 点心 | 蒸玉米 | 玉米 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2023年6月6日(第十七周)星期二 | 2023年6月9日(第十七周)星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 红烧鸭块 | 鸭块 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 卷心菜 | ||||||||||
| 咸肉 | |||||||||||||||
| 次荤 | 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | 米饭 | ||||||||||||
| 大荤 | 猪肉福袋 | 猪肉福袋 | |||||||||||||
| 小荤 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | |||||||||||||
| 肉片 | 蔬菜 | 黄瓜肉片 | 黄瓜 | ||||||||||||
| 素菜 | 红烧萝卜 | 萝卜 | 肉片 | ||||||||||||
| 汤品 | 肉糜菌菇汤 | 肉糜 | 点心 | 龟兔包 | 龟兔包 | ||||||||||
| 菌菇 | 汤品 | 油泡粉丝汤 | 油泡 | ||||||||||||
| 点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 粉丝 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 香蕉 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 2023年6月7日(第十七周)星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 大荤 | 红烧大排 | 大排 | |||||||||||||
| 次荤 | 蒸蛋饺 | 蒸蛋饺 | |||||||||||||
| 小荤 | 肉糜豆腐 | 肉糜 | |||||||||||||
| 豆腐 | |||||||||||||||
| 素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | |||||||||||||
| 汤品 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | |||||||||||||
| 肉丝 | |||||||||||||||
| 点心 | 黑米糕 | 黑米糕 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||






