| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2024年5月13日(第十三周)星期一 | 2024年5月16日(第十三周)星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 咕咾肉 | 咕咾肉 | 大荤 | 红烧排条 | 排条 | ||||||||||
| 次荤 | 猪肉福袋 | 猪肉福袋 | 次荤 | 百叶包 | 百叶包 | ||||||||||
| 小荤 | 虾仁豆腐 | 虾仁 | 小荤 | 芹菜肉丝 | 芹菜 | ||||||||||
| 豆腐,三色菜 | 肉丝 | ||||||||||||||
| 素菜 | 蒜泥白菜 | 白菜 | 素菜 | 卷心菜胡萝卜 | 卷心菜 | ||||||||||
| 胡萝卜 | |||||||||||||||
| 汤品 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 汤品 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 粉丝 | ||||||||||||||
| 点心 | 鸡宝宝 | 鸡宝宝 | 点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2024年5月14日(第十三周)星期二 | 2024年5月17日(第十三周)星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 带骨大排 | 带骨大排 | 花式饭 | 花色炒饭 | 三色菜 | ||||||||||
| 肉糜 | |||||||||||||||
| 次荤 | 荷包蛋 | 荷包蛋 | 米饭 | ||||||||||||
| 大荤 | 香酥鸭根 | 香酥鸭根 | |||||||||||||
| 小荤 | 黄瓜肉片 | 黄瓜 | |||||||||||||
| 肉片 | 蔬菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | ||||||||||||
| 素菜 | 黄豆芽油泡 | 黄豆芽 | |||||||||||||
| 油泡 | |||||||||||||||
| 汤品 | 肉糜豆腐汤 | 肉糜 | 点心 | 芙蓉包 | 芙蓉包 | ||||||||||
| 豆腐 | 汤品 | 西湖牛肉羹 | 牛肉米 | ||||||||||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 豆腐 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 荠菜 | ||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 香蕉 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 2024年5月15日(第十三周)星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 花式饭 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | |||||||||||||
| 卷心菜 | |||||||||||||||
| 米饭 | |||||||||||||||
| 大荤 | 奥尔良带骨排 | 奥尔良带骨排 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 青菜 | 青菜 | |||||||||||||
| 点心 | 小花卷 | 小花卷 | |||||||||||||
| 汤品 | 菌菇蛋汤 | 菌菇 | |||||||||||||
| 鸡蛋 | |||||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 香蕉 | |||||||||||||






