| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2024年3月18日(第五周)星期一 | 2024年3月21日(第五周)星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 红烧大排 | 大排 | 大荤 | 蚝油牛肉片 | 蚝油牛肉片 | ||||||||||
| 次荤 | 骨肉相连 | 骨肉相连 | 次荤 | 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | ||||||||||
| 小荤 | 莴笋肉片 | 莴笋 | 小荤 | 素肠肉丝 | 素肠 | ||||||||||
| 肉片 | 肉丝 | ||||||||||||||
| 素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | 素菜 | 青菜 | 青菜 | ||||||||||
| 汤品 | 菌菇汤 | 菌菇 | 汤品 | 荠菜豆腐羹 | 荠菜 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 豆腐 | ||||||||||||||
| 点心 | 牛牛包 | 牛牛包 | 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2024年3月19日(第五周)星期二 | 2024年3月22日(第五周)星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 盐水虾 | 基围虾 | 花式饭 | 咖喱牛肉饭 | 牛肉米 | ||||||||||
| 咖喱 | |||||||||||||||
| 次荤 | 猪肉福袋 | 猪肉福袋 | 米饭 | ||||||||||||
| 大荤 | 红烧鸭根 | 鸭根 | |||||||||||||
| 小荤 | 甜椒木耳肉片 | 甜椒,木耳 | |||||||||||||
| 肉片 | 蔬菜 | 肉糜豆腐 | 肉糜 | ||||||||||||
| 素菜 | 卷心菜 | 卷心菜 | 豆腐 | ||||||||||||
| 汤品 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 点心 | 千丝卷 | 千丝卷 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 汤品 | 罗宋汤 | 方腿 | ||||||||||||
| 点心 | 玉米棒 | 玉米棒 | 卷心菜 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 土豆 | ||||||||||||
| 水果 | 芦柑 | 芦柑 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 2024年3月20日(第五周)星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 大荤 | 咕咾肉 | 咕咾肉 | |||||||||||||
| 次荤 | 荷包蛋 | 荷包蛋 | |||||||||||||
| 小荤 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | |||||||||||||
| 肉片 | |||||||||||||||
| 素菜 | 白菜胡萝卜 | 白菜 | |||||||||||||
| 胡萝卜 | |||||||||||||||
| 汤品 | 肉末粉丝汤 | 肉糜 | |||||||||||||
| 粉丝 | |||||||||||||||
| 点心 | 小刀切 | 小刀切 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||






