| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2024年1月8日(第二十周)星期一 | 2024年1月11日(第二十周)星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 奥尔良带骨排 | 奥尔良带骨排 | 大荤 | 鹌鹑蛋肉圆 | 鹌鹑蛋肉圆 | ||||||||||
| 次荤 | 牛肉饼 | 牛肉饼 | 次荤 | 烤肠 | 烤肠 | ||||||||||
| 小荤 | 莴笋肉片 | 莴笋 | 小荤 | 金针菇炒蛋 | 金针菇 | ||||||||||
| 肉片 | 鸡蛋 | ||||||||||||||
| 素菜 | 咖喱土豆 | 土豆 | 素菜 | 黄心菜 | 黄心菜 | ||||||||||
| 汤品 | 肉末粉丝 | 肉糜 | 汤品 | 紫菜虾皮汤 | 紫菜 | ||||||||||
| 粉丝 | 虾皮 | ||||||||||||||
| 点心 | 小花卷 | 小花卷 | 点心 | 蒸玉米 | 玉米 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2024年1月9日(第二十周)星期二 | 2024年1月12日(第二十周)星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 糖醋排条 | 排条 | 花式饭 | 意大利面 | 肉糜 | ||||||||||
| 番茄酱 | |||||||||||||||
| 次荤 | 咖喱鱼丸 | 鱼丸 | 意大利面 | ||||||||||||
| 大荤 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | |||||||||||||
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | |||||||||||||
| 鸡蛋 | 蔬菜 | 花菜 | 花菜 | ||||||||||||
| 素菜 | 青菜 | 青菜 | |||||||||||||
| 汤品 | 白菜肉皮汤 | 白菜 | 点心 | 鸡宝宝 | 鸡宝宝 | ||||||||||
| 肉皮 | 汤品 | 罗宋汤 | 罗宋汤 | ||||||||||||
| 点心 | 叉烧包 | 叉烧包 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 香蕉 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 2024年1月10日(第二十周)星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 大荤 | 油爆虾 | 基围虾 | |||||||||||||
| 次荤 | 荷包蛋 | 荷包蛋 | |||||||||||||
| 小荤 | 脆瓜肉片 | 脆瓜 | |||||||||||||
| 肉片 | |||||||||||||||
| 素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | |||||||||||||
| 汤品 | 海带肉丝汤 | 海带 | |||||||||||||
| 肉丝 | |||||||||||||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||






