| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2024年3月4日(第三周)星期一 | 2024年3月7日(第三周)星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 红烧排条 | 排条 | 大荤 | 蚝油牛肉片 | 蚝油牛肉片 | ||||||||||
| 次荤 | 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | 次荤 | 百叶包 | 百叶包 | ||||||||||
| 小荤 | 莴笋肉片 | 莴笋 | 小荤 | 芹菜肉丝 | 芹菜 | ||||||||||
| 肉片 | 肉丝 | ||||||||||||||
| 素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | 素菜 | 牛心菜 | 牛心菜 | ||||||||||
| 汤品 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 汤品 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 粉丝 | ||||||||||||||
| 点心 | 芙蓉包 | 芙蓉包 | 点心 | 玉米棒 | 玉米棒 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 米饭 | 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2024年3月5日(第三周)星期二 | 2024年3月8日(第三周)星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 红烧鸭根 | 鸭根 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | ||||||||||
| 卷心菜 | |||||||||||||||
| 次荤 | 猪肉福袋 | 猪肉福袋 | 米饭 | ||||||||||||
| 大荤 | 鳕鱼排 | 鳕鱼排 | |||||||||||||
| 小荤 | 烂糊肉丝 | 白菜 | |||||||||||||
| 肉丝 | 蔬菜 | 咖喱土豆 | 土豆 | ||||||||||||
| 素菜 | 青菜黑木耳 | 青菜 | |||||||||||||
| 黑木耳 | |||||||||||||||
| 汤品 | 肉糜豆腐 | 肉糜 | 点心 | 熊猫包 | 熊猫包 | ||||||||||
| 豆腐 | 汤品 | 西湖牛肉羹 | 肉糜 | ||||||||||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 豆腐 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 鸡蛋 | ||||||||||||
| 水果 | 芦柑 | 芦柑 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 2024年3月6日(第三周)星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 大荤 | 茄汁咕咾肉 | 咕咾肉 | |||||||||||||
| 次荤 | 烧汁贡丸 | 贡丸 | |||||||||||||
| 小荤 | 肉末粉丝 | 肉糜 | |||||||||||||
| 粉丝 | |||||||||||||||
| 素菜 | 油泡豆芽 | 油泡 | |||||||||||||
| 豆芽 | |||||||||||||||
| 汤品 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | |||||||||||||
| 鸡蛋 | |||||||||||||||
| 点心 | 黑米糕 | 黑米糕 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||






