| 徐汇中小(职校)学生一周菜单 | ||||||||||||
| 供餐日期:2015年 1月4日 - 1月9日(第十九周)供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||
| 价格: 11 元 | ||||||||||||
| 星期日 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸原味腿排*1 | 原味腿排 | 100 | 主荤 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿 | 100 | |||||
| 次荤 | 肉米粉丝 | 肉米 | 20 | 次荤 | 花菜木耳肉片 | 肉片 | 20 | |||||
| 粉丝 | 60 | 花菜 | 50 | |||||||||
| 木耳 | 10 | |||||||||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 70 | 蔬菜 | 重油塔菜 | 塔菜 | 70 | |||||
| 西芹香干 | 西芹 | 40 | 肉汁萝卜 | 白萝卜 | 70 | |||||||
| 香干 | 30 | |||||||||||
| 汤类 | 虾皮冬瓜汤 | 虾皮 | 5 | 汤类 | 酸辣汤 | 香菇+鸡蛋 | 10 | |||||
| 冬瓜 | 20 | 豆腐 | 15 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 125 | 主食 | 米饭 | 125 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||
| 蛋白质:34脂肪:34碳水化合物:129热量:898 | 蛋白质:34脂肪:34碳水化合物:129热量:895 | |||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 炸里脊肉排*1 | 里脊肉排 | 80 | 主荤 | 红烧安康鱼 | 安康鱼 | 100 | |||||
| 蒸百叶包 | 百叶包 | 30 | ||||||||||
| 次荤 | 肉丝银芽 | 肉丝 | 20 | 次荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 60 | |||||
| 绿豆芽 | 60 | 鸡蛋 | 30 | |||||||||
| 蔬菜 | 双色元菜 | 胡萝卜 | 10 | 蔬菜 | 面巾白菜 | 油面巾 | 10 | |||||
| 元菜 | 60 | 白菜 | 60 | |||||||||
| 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | 榨菜藕丝 | 榨菜 | 10 | |||||||
| 土豆 | 60 | 藕 | 60 | |||||||||
| 汤类 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 15 | 汤类 | 油丁粉丝汤 | 油丁 | 10 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 粉丝 | 15 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 125 | 主食 | 米饭 | 125 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||
| 蛋白质:34脂肪:34碳水化合物:130热量:905 | 蛋白质:32脂肪:32碳水化合物:127热量:850 | |||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 鲜汁牛肉丸*5 | 牛肉丸 | 100 | 主荤 | 青菜肉丝炒面 | 肉丝 | 25 | |||||
| 次荤 | 雪菜鸡丝干丝 | 鸡肉丝 | 20 | 次荤 | 油三角塞肉*1 | 油三角塞肉 | 40 | |||||
| 厚百叶 | 20 | 酱蛋*1 | 酱蛋 | 60 | ||||||||
| 咸菜 | 40 | |||||||||||
| 蔬菜 | 炒黄心菜 | 黄心菜 | 70 | 蔬菜 | 青菜 | 青菜 | 80 | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 70 | 蒜叶黄豆芽 | 蒜叶 | 10 | |||||||
| 黄豆芽 | 60 | |||||||||||
| 汤类 | 虾皮紫菜汤 | 虾皮 | 5 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 小排 | 10 | |||||
| 紫菜 | 20 | 白萝卜 | 15 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 125 | 主食 | 炒面 | 150 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||
| 蛋白质:34脂肪:35碳水化合物:131热量:910 | 蛋白质:33脂肪:32碳水化合物:128热量:880 | |||||||||||
| 合计 | 水果 | 苹果 | 160 | |||||||||






