| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2023年6月12日(第十八周)星期一 | 2023年6月15日(第十八周)星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 咕咾肉 | 咕咾肉 | 大荤 | 红烧大排 | 红烧大排 | ||||||||||
| 次荤 | 烧汁贡丸 | 烧汁贡丸 | 次荤 | 蛋饺 | 蛋饺 | ||||||||||
| 小荤 | 肉汁豆腐 | 肉汁 | 小荤 | 肉末粉丝 | 肉糜 | ||||||||||
| 豆腐 | 粉丝 | ||||||||||||||
| 素菜 | 青菜 | 青菜 | 素菜 | 木耳白菜 | 木耳 | ||||||||||
| 白菜 | |||||||||||||||
| 汤品 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 汤品 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 肉丝 | ||||||||||||||
| 点心 | 千丝卷 | 千丝卷 | 点心 | 蒸玉米 | 玉米 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2023年6月13日(第十八周)星期二 | 2023年6月16日(第十八周)星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 手工肉圆 | 手工肉圆 | 花式饭 | 上海蛋炒饭 | 三色菜 | ||||||||||
| 鸡蛋 | |||||||||||||||
| 次荤 | 三色虾仁 | 三色菜 | 米饭 | ||||||||||||
| 虾仁 | 大荤 | 红烧鸭根 | 鸭根 | ||||||||||||
| 小荤 | 炒三片 | 肉片 | |||||||||||||
| 青椒,素肠 | 蔬菜 | 葱油黄瓜 | 黄瓜 | ||||||||||||
| 素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | |||||||||||||
| 汤品 | 雪菜粉皮汤 | 雪菜 | 点心 | 猪猪包 | 猪猪包 | ||||||||||
| 粉皮 | 汤品 | 黄豆小排汤 | 黄豆 | ||||||||||||
| 点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 小排 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 香蕉 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 2023年6月14日(第十八周)星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 大荤 | 鳕鱼排 | 鳕鱼排 | |||||||||||||
| 次荤 | 荷包蛋 | 荷包蛋 | |||||||||||||
| 小荤 | 方腿菜瓜 | 方腿 | |||||||||||||
| 菜瓜 | |||||||||||||||
| 素菜 | 卷心菜 | 卷心菜 | |||||||||||||
| 汤品 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | |||||||||||||
| 豆腐 | |||||||||||||||
| 点心 | 四喜福糕 | 四喜福糕 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||






