| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2023年9月11日(第三周)星期一 | 2023年9月14日(第三周)星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 大荤 | 馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | ||||||||||
| 次荤 | 蛋肉卷 | 蛋肉卷 | 次荤 | 荷包蛋 | 荷包蛋 | ||||||||||
| 小荤 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | 小荤 | 莴笋鸡片 | 莴笋 | ||||||||||
| 肉片 | 鸡片 | ||||||||||||||
| 素菜 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | ||||||||||
| 汤品 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 汤品 | 榨菜蛋汤 | 榨菜 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋 | ||||||||||||||
| 点心 | 千丝卷 | 千丝卷 | 点心 | 牛牛包 | 牛牛包 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2023年9月12日(第三周)星期二 | 2023年9月15日(第三周)星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 咕咾肉 | 咕咾肉 | 花式饭 | 粽子饭 | 肉糜 | ||||||||||
| 三色菜 | |||||||||||||||
| 次荤 | 四喜丸子 | 四喜丸子 | 米饭 | ||||||||||||
| 大荤 | 炸猪排 | 炸猪排 | |||||||||||||
| 小荤 | 芹菜方腿 | 芹菜 | |||||||||||||
| 方腿 | 蔬菜 | 雪菜豆芽 | 雪菜 | ||||||||||||
| 素菜 | 面筋圆菜 | 油面筋 | 豆芽 | ||||||||||||
| 卷心菜 | |||||||||||||||
| 汤品 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 点心 | 小刀切 | 小刀切 | ||||||||||
| 豆腐 | 汤品 | 荠菜豆腐羹 | 荠菜 | ||||||||||||
| 点心 | 蒸玉米 | 玉米棒 | 豆腐 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 香蕉 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 2023年9月13日(第三周)星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 大荤 | 红烧肉圆 | 肉圆 | |||||||||||||
| 次荤 | 油方塞肉 | 油方塞肉 | |||||||||||||
| 小荤 | 三色豆腐 | 三色菜 | |||||||||||||
| 豆腐 | |||||||||||||||
| 素菜 | 花菜木耳 | 花菜 | |||||||||||||
| 木耳 | |||||||||||||||
| 汤品 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | |||||||||||||
| 粉丝 | |||||||||||||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||






