| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2023年11月6日(第十一周)星期一 | 2023年11月9日(第十一周)星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 香炸猪排 | 炸猪排 | 大荤 | 干锅鸭块 | 鸭块 | ||||||||||
| 次荤 | 手工蛋饺 | 手工蛋饺 | 次荤 | 蛋肉卷 | 蛋肉卷 | ||||||||||
| 小荤 | 翡翠肉丝 | 莴笋 | 小荤 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | ||||||||||
| 肉丝 | 鸡蛋 | ||||||||||||||
| 素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | 素菜 | 葱油白菜 | 白菜 | ||||||||||
| 汤品 | 紫菜虾皮汤 | 紫菜 | 汤品 | 肉糜豆腐汤 | 肉糜 | ||||||||||
| 虾皮 | 豆腐 | ||||||||||||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2023年11月7日(第十一周)星期二 | 2023年11月10日(第十一周)星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 茄汁排条 | 排条 | 花式饭 | 花色炒饭 | 三色菜 | ||||||||||
| 虾仁 | |||||||||||||||
| 次荤 | 鲜汁福袋 | 猪肉福袋 | 米饭 | ||||||||||||
| 大荤 | 红烧肉圆 | 红烧肉圆 | |||||||||||||
| 小荤 | 肉末粉丝 | 肉糜 | |||||||||||||
| 粉丝 | 蔬菜 | 葱油海带丝 | 葱油海带丝 | ||||||||||||
| 素菜 | 卷心菜 | 卷心菜 | |||||||||||||
| 汤品 | 木耳萝卜汤 | 黑木耳 | 点心 | 兔兔包 | 兔兔包 | ||||||||||
| 萝卜 | 汤品 | 罗宋汤 | 土豆 | ||||||||||||
| 点心 | 四喜福糕 | 四喜福糕 | 卷心菜 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 方腿 | ||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 香蕉 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 2023年11月8日(第十一周)星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 大荤 | 红烧翅根 | 翅根 | |||||||||||||
| 次荤 | 油三角塞肉 | 油三角塞肉 | |||||||||||||
| 小荤 | 莴笋肉片 | 莴笋 | |||||||||||||
| 肉片 | |||||||||||||||
| 素菜 | 青菜 | 青菜 | |||||||||||||
| 汤品 | 番茄蛋汤 | 番茄 | |||||||||||||
| 鸡蛋 | |||||||||||||||
| 点心 | 玉米棒 | 玉米棒 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||






