| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||
| 2023年9月25日(第五周)星期一 | 2023年9月28日(第五周)星期四 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||
| 大荤 | 红烧大排 | 大排 | 花式饭 | 杂粮饭 | 小黄米 | |||||||||||
| 血糯米 | ||||||||||||||||
| 次荤 | 素鸡木耳肉片 | 素鸡,木耳,肉片 | 大米 | |||||||||||||
| 小荤 | 西葫芦鸡片 | 西葫芦 | 大荤 | 烤肠 | 烤肠 | |||||||||||
| 鸡片 | ||||||||||||||||
| 素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | 蔬菜 | 西红柿圆菜 | 西红柿 | |||||||||||
| 圆菜 | ||||||||||||||||
| 汤品 | 雪菜土豆汤 | 雪菜 | ||||||||||||||
| 土豆 | 点心 | 小刀切 | 小刀切 | |||||||||||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 汤品 | 肉糜麻腐汤 | 肉糜 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 麻腐 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | ||||||||||||
| 2023年9月26日(第五周)星期二 | ||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||
| 大荤 | 黑椒牛柳 | 黑椒牛柳 | ||||||||||||||
| 次荤 | 农家蛋饺 | 蛋饺 | ||||||||||||||
| 小荤 | 笑脸薯饼 | 笑脸 | ||||||||||||||
| 薯饼 | ||||||||||||||||
| 素菜 | 肉汁萝卜 | 白萝卜 | ||||||||||||||
| 汤品 | 肉糜豆腐汤 | 肉糜 | ||||||||||||||
| 豆腐 | ||||||||||||||||
| 点心 | 牛牛包 | 牛牛包 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||
| 2023年9月27日(第五周)星期三 | ||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||
| 大荤 | 红烧鸭根 | 鸭根 | ||||||||||||||
| 次荤 | 蛋肉卷 | 蛋肉卷 | ||||||||||||||
| 小荤 | 方腿云丝 | 方腿 | ||||||||||||||
| 云丝 | ||||||||||||||||
| 素菜 | 牛心菜 | 牛心菜 | ||||||||||||||
| 汤品 | 黄豆小排汤 | 黄豆 | ||||||||||||||
| 小排 | ||||||||||||||||
| 点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | ||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||||||






