| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2024年5月27日(第十五周)星期一 | 2024年5月30日(第十五周)星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 大荤 | 咖喱鸡腿 | 鸡腿 | ||||||||||
| 次荤 | 荷包蛋 | 荷包蛋 | 次荤 | 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | ||||||||||
| 小荤 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | 小荤 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | ||||||||||
| 肉片 | 鸡蛋 | ||||||||||||||
| 素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | 素菜 | 青菜 | 青菜 | ||||||||||
| 汤品 | 番茄蘑菇汤 | 番茄 | 汤品 | 菌菇汤 | 菌菇汤 | ||||||||||
| 蘑菇 | |||||||||||||||
| 点心 | 熊猫包 | 熊猫包 | 点心 | 蒸玉米 | 玉米 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2024年5月28日(第十五周)星期二 | 2024年5月31日(第十五周)星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 盐水虾 | 盐水虾 | 花式饭 | 粽子饭 | 肉糜 | ||||||||||
| 三色菜 | |||||||||||||||
| 次荤 | 蛋肉卷 | 蛋肉卷 | 米饭 | ||||||||||||
| 大荤 | 炸鸡排 | 鸡排 | |||||||||||||
| 小荤 | 芹菜肉丝 | 芹菜 | |||||||||||||
| 肉丝 | 蔬菜 | 油泡牛心菜 | 油泡 | ||||||||||||
| 素菜 | 生菜 | 生菜 | 牛心菜 | ||||||||||||
| 汤品 | 肉糜豆腐汤 | 肉糜 | 点心 | 芙蓉包 | 芙蓉包 | ||||||||||
| 豆腐 | 汤品 | 罗宋汤 | 卷心菜 | ||||||||||||
| 点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 方腿 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 土豆 | ||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 香蕉 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 2024年5月29日(第十五周)星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 花式饭 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | |||||||||||||
| 卷心菜 | |||||||||||||||
| 米饭 | |||||||||||||||
| 大荤 | 红烧大排 | 大排 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 白菜黑木耳 | 白菜 | |||||||||||||
| 黑木耳 | |||||||||||||||
| 点心 | 小刀切 | 小刀切 | |||||||||||||
| 汤品 | 肉末粉丝汤 | 肉糜 | |||||||||||||
| 粉丝 | |||||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 香蕉 | |||||||||||||






