2024年(新生)夏装校服征订规格表
单位:c m(厘米)
尺码 | 身高 | 男T恤 | 男西短 | 女T恤 | 女裙裤 | |||||||
衣长 | 胸围 | 裤长 | 臀围 | 腰围 紧/宽 | 衣长 | 胸围 | 裤长 | 臀围 | 腰围 紧/宽 | |||
120 | 110—120 | 50 | 78 | 30 | 90 | 46/68 | 48 | 76 | 31 | 86 | 46/70 | |
125 | 120—125 | 52 | 80 | 32 | 91.5 | 48/69.5 | 50 | 78 | 33 | 88 | 47.5/72 | |
130 | 125—130 | 54 | 82 | 34 | 93 | 50/71 | 52 | 80 | 35 | 90 | 49/74 | |
135 | 130—135 | 56 | 85 | 36 | 94.5 | 52.5/73.5 | 54 | 82 | 37 | 92 | 51/76 | |
140 | 135—140 | 58 | 88 | 38 | 96 | 55/76 | 56 | 84 | 39 | 94 | 53/78 | |
145 | 140—145 | 60 | 91 | 40 | 98 | 57/79 | 58 | 88 | 41 | 96 | 55/80 | |
150 | 145—150 | 62 | 94 | 42 | 100 | 59/82 | 60 | 92 | 43 | 98 | 57/82 | |
155 | 150—155 | 64.5 | 98 | 44 | 102.5 | 61/85.5 | 62 | 96 | 45 | 101 | 59/84 | |
160 | 155—160 | 67 | 102 | 46 | 105 | 63/89 | 64 | 100 | 47 | 104 | 61/86 | |
165 | 160—165 | 69.5 | 106 | 48 | 107.5 | 65/92.5 | 66 | 104 | 49 | 107 | 63/89 | |
备注:学校要求学生每天穿校服入校,夏装建议征订2套。
2024年(新生)夏季校服征询单回执
年级 学生姓名 性别
名称 | 金额(元/件) | 尺码 | 数量(件) | 小计(元) | |
夏装 (总价260元) | 夏季长袖T恤 | 70 | |||
短袖 | 65 | ||||
长裤 | 65 | ||||
短裤(短裙) | 60 | ||||
以上合计: (元)
备注:校服是代办收费,家长自愿选择。一旦提交订单,不再更改,服装无质量问题不退不换。请家长认可签名后将此回执交给学校。请用正楷书写,以便老师辨认。
家长签名 电话
提交日期
(责编:孙雁)






