| 徐汇中小(职)学学生营养餐一周菜单 | |||||||||||
| 供餐日期:2015年 2 月 27 日- 3月 6 日(第一周)供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | |||||||||||
| 价格: 11元 | |||||||||||
| 星期五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
| 主荤 | 红烧大排 | 大排 | 100 | 主荤 | 蒸鸭腿排 | 鸭腿排 | 80 | ||||
| 鲜汁小肉元*2 | 小肉元 | 20 | |||||||||
| 次荤 | 脆瓜肉片 | 肉片 | 20 | 次荤 | 雪菜干丝方腿 | 方腿 | 20 | ||||
| 脆瓜 | 80 | 干丝 | 40 | ||||||||
| 雪菜 | 20 | ||||||||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 70 | 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 70 | ||||
| 西芹香干 | 西芹 | 50 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 70 | ||||||
| 香干 | 20 | ||||||||||
| 汤类 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 10 | 汤类 | 虾皮紫菜汤 | 虾皮 | 5 | ||||
| 豆腐 | 15 | 紫菜 | 20 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 125 | 主食 | 米饭 | 125 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:130 热量:900 | 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:129 热量:893 | ||||||||||
| 合计 | 合计 | ||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
| 主荤 | 红烧猪肉饼 | 猪肉饼 | 80 | 主荤 | 五香昌鱼 | 东昌鱼 | 80 | ||||
| 鲜汁贡丸*2 | 贡丸 | 20 | 油面巾塞肉 | 油面巾塞肉 | 30 | ||||||
| 次荤 | 白菜肉丝 | 肉丝 | 20 | 次荤 | 肉片花菜 | 肉片 | 20 | ||||
| 白菜 | 60 | 花菜 | 60 | ||||||||
| 蔬菜 | 炒黄心菜 | 黄心菜 | 70 | 蔬菜 | 炒塔菜 | 塔菜 | 70 | ||||
| 咖喱土豆 | 土豆 | 70 | 炒青南瓜 | 青南瓜 | 70 | ||||||
| 汤类 | 鸡骨萝卜汤 | 鸡骨 | 10 | 汤类 | 粉丝油丁汤 | 粉丝 | 15 | ||||
| 白萝卜 | 15 | 油丁 | 10 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 125 | 主食 | 米饭 | 125 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:131 热量:910 | 蛋白质:31 脂肪:31 碳水化合物:127 热量:850 | ||||||||||
| 合计 | 合计 | ||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
| 主荤 | 椒盐排条 | 香嫩排条 | 100 | 主荤 | 咖喱炒饭 | 肉丁 | 25 | ||||
| 次荤 | 鸡丝银芽 | 鸡丝 | 20 | 次荤 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 40 | ||||
| 绿豆芽 | 60 | 蒸蛋饺*1 | 蛋饺 | 35 | |||||||
| 蔬菜 | 面巾元菜 | 油面巾 | 10 | 蔬菜 | 青豆 | 青豆 | 50 | ||||
| 卷心菜 | 60 | ||||||||||
| 五香素鸡 | 素鸡 | 70 | 清炒牛心菜 | 牛心菜 | 70 | ||||||
| 红肠 | 10 | ||||||||||
| 汤类 | 咸菜麻腐汤 | 咸菜 | 15 | 汤类 | 罗宋汤 | 土豆+洋葱 | 10 | ||||
| 麻腐 | 10 | 番茄+元菜 | 10 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 125 | 主食 | 米饭 | 150 | ||||||
| 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:130 热量:905 | 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:128 热量:890 | ||||||||||
| 合计 | 水果 | 苹果 | 160 | ||||||||






