| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2023年月日(第周)星期一 | 2023年月日(第周)星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 大荤 | ||||||||||||||
| 次荤 | 次荤 | ||||||||||||||
| 小荤 | 小荤 | ||||||||||||||
| 素菜 | 素菜 | ||||||||||||||
| 汤品 | 汤品 | ||||||||||||||
| 点心 | 点心 | ||||||||||||||
| 主食 | 主食 | ||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2023年月日(第周)星期二 | 2023年9月1日(第一周)星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 花式饭 | 意大利面 | 肉糜 | ||||||||||||
| 意大利面 | |||||||||||||||
| 次荤 | |||||||||||||||
| 大荤 | 火山岩烤肠 | 火山岩烤肠 | |||||||||||||
| 小荤 | |||||||||||||||
| 蔬菜 | 油豆腐卷心菜 | 油豆腐 | |||||||||||||
| 素菜 | 卷心菜 | ||||||||||||||
| 汤品 | 点心 | 小花卷 | 小花卷 | ||||||||||||
| 汤品 | 白菜豆腐汤 | 白菜 | |||||||||||||
| 点心 | 豆腐 | ||||||||||||||
| 主食 | |||||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 香蕉 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 2023年月日(第周)星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 大荤 | |||||||||||||||
| 次荤 | |||||||||||||||
| 小荤 | |||||||||||||||
| 素菜 | |||||||||||||||
| 汤品 | |||||||||||||||
| 点心 | |||||||||||||||
| 主食 | |||||||||||||||






