|   | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) |   | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||
| 2024年6月10日(第十七周)星期一 | 2024年6月13日(第十七周)星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 大荤 | 红烧鸭根 | 鸭根 | ||||||||||||
| 次荤 | 次荤 | 烤肠 | 烤肠 | ||||||||||||
| 小荤 | 小荤 | 麻辣豆腐 | 肉糜 | ||||||||||||
| 豆腐 | |||||||||||||||
| 素菜 | 素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | ||||||||||||
| 汤品 | 汤品 | 肉糜海带汤 | 肉糜 | ||||||||||||
| 海带 | |||||||||||||||
| 点心 | 点心 | 蒸玉米 | 玉米 | ||||||||||||
| 主食 | 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||||
|   | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) |   | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||
| 2024年6月11日(第十七周)星期二 | 2024年6月14日(第十七周)星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 盐水虾 | 基围虾 | 花式饭 | 虾仁炒饭 | 虾仁 | ||||||||||
| 玉米 | |||||||||||||||
| 次荤 | 手工蛋饺 | 手工蛋饺 | 米饭 | ||||||||||||
| 大荤 | 红烧大排 | 带骨大排 | |||||||||||||
| 小荤 | 肉末粉丝 | 肉糜 | |||||||||||||
| 粉丝 | 蔬菜 | 葱油萝卜 | 葱油萝卜 | ||||||||||||
| 素菜 | 卷心菜 | 卷心菜 | |||||||||||||
| 汤品 | 肉糜豆腐汤 | 肉糜 | 点心 | 黑米糕 | 黑米糕 | ||||||||||
| 豆腐 | 汤品 | 罗宋汤 | 罗宋汤 | ||||||||||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||
| 水果 | 香梨 | 香梨 | |||||||||||||
|   | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||
| 2024年6月12日(第十七周)星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 花式饭 | 花色炒饭 | 红薯丁 | |||||||||||||
| 肉糜 | |||||||||||||||
| 米饭 | |||||||||||||||
| 大荤 | 鹌鹑蛋肉圆 | 鹌鹑蛋肉圆 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 青菜 | 青菜 | |||||||||||||
| 点心 | 小花卷 | 小花卷 | |||||||||||||
| 汤品 | 番茄蛋汤 | 番茄 | |||||||||||||
| 鸡蛋 | |||||||||||||||
| 水果 | 香梨 | 香梨 | |||||||||||||







 
 


