| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2024年6月17日(第十八周)星期一 | 2024年6月20日(第十八周)星期四 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 咸蛋黄肉圆 | 咸蛋黄肉圆 | 大荤 | 红烧鸭腿 | 鸭腿 | ||||||||||
| 次荤 | 鸡肉串 | 鸡肉串 | 次荤 | 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | ||||||||||
| 小荤 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | 小荤 | 黄瓜肉片 | 黄瓜 | ||||||||||
| 肉片 | 肉片 | ||||||||||||||
| 素菜 | 青菜 | 青菜 | 素菜 | 生菜 | 生菜 | ||||||||||
| 汤品 | 菌菇蛋汤 | 菌菇 | 汤品 | 番茄蛋汤 | 番茄 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋 | ||||||||||||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 点心 | 玉米棒 | 玉米棒 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||
| 2024年6月18日(第十八周)星期二 | 2024年6月21日(第十八周)星期五 | ||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||
| 大荤 | 奥尔良带骨排 | 奥尔良带骨排 | 花式饭 | 方腿炒饭 | 方腿 | ||||||||||
| 三色菜 | |||||||||||||||
| 次荤 | 荷包蛋 | 荷包蛋 | 米饭 | ||||||||||||
| 大荤 | 炸猪排 | 炸猪排 | |||||||||||||
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | |||||||||||||
| 鸡蛋 | 蔬菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | ||||||||||||
| 素菜 | 油豆腐黄豆芽 | 油豆腐 | |||||||||||||
| 黄豆芽 | |||||||||||||||
| 汤品 | 肉糜豆腐汤 | 肉糜 | 点心 | 兔兔包 | 兔兔包 | ||||||||||
| 豆腐 | 汤品 | 肉糜黄豆汤 | 肉糜 | ||||||||||||
| 点心 | 小花卷 | 小花卷 | 黄豆 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||
| 水果 | 甜橙 | 甜橙 | |||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
| 2024年6月19日(第十八周)星期三 | |||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||
| 花式饭 | 粽子饭 | 三色菜 | |||||||||||||
| 肉糜 | |||||||||||||||
| 米饭 | |||||||||||||||
| 大荤 | 葱烤大排 | 大排 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 卷心菜 | 卷心菜 | |||||||||||||
| 点心 | 叉烧包 | 叉烧包 | |||||||||||||
| 汤品 | 白菜肉皮汤 | 白菜 | |||||||||||||
| 肉皮 | |||||||||||||||
| 水果 | 甜橙 | 甜橙 | |||||||||||||






