| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||
2024年11月11日(第十一周)星期一 | 2024年11月14日(第十一周)星期四 | |||||||||||||||||||
类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||
大荤 | 大荤 | 红烧鸭腿,黄焖鸡 | 鸭腿 | |||||||||||||||||
鸡块 | ||||||||||||||||||||
次荤 | 次荤 | 百叶包 | 百叶包 | |||||||||||||||||
小荤 | 小荤 | 脆瓜肉片 | 脆瓜 | |||||||||||||||||
肉片 | ||||||||||||||||||||
素菜 | 素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | |||||||||||||||||
汤品 | 汤品 | 番茄蛋汤 | 番茄 | |||||||||||||||||
鸡蛋 | ||||||||||||||||||||
点心 | 点心 | 蒸玉米 | 玉米棒 | |||||||||||||||||
主食 | 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||
2024年11月12日(第十一周)星期二 | 2024年11月15日(第十一周)星期五 | |||||||||||||||||||
类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||
大荤 | 茄汁排条,八宝辣酱 | 排条 | 花式饭 | 花色炒饭 | 肉糜 | |||||||||||||||
香干,肉丁 | 虾仁 | |||||||||||||||||||
次荤 | 荷包蛋 | 荷包蛋 | 米饭 | |||||||||||||||||
大荤 | 骨肉相连,三鲜鱼面筋 | 骨肉相连 | ||||||||||||||||||
小荤 | 肉末粉丝 | 肉糜 | 鱼面筋,黑木耳 | |||||||||||||||||
粉丝 | 蔬菜 | 油泡白菜 | 油泡 | |||||||||||||||||
素菜 | 生菜 | 生菜 | 白菜 | |||||||||||||||||
汤品 | 平菇豆腐汤 | 豆腐 | 点心 | 芙蓉包 | 芙蓉包 | |||||||||||||||
平菇 | 汤品 | 西湖牛肉羹 | 牛肉米 | |||||||||||||||||
点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 豆腐 | |||||||||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 鸡蛋 | |||||||||||||||||
水果 | 桔子 | 桔子 | ||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||
2024年11月13日(第十一周)星期三 | ||||||||||||||||||||
类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
花式饭 | 花色炒饭 | 肉糜 | 2024年月日(第周)星期 | |||||||||||||||||
三色菜 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||||||
米饭 | 大荤 | |||||||||||||||||||
大荤 | T骨大排,蒸肉饼 | 大排 | ||||||||||||||||||
肉饼 | 次荤 | |||||||||||||||||||
蔬菜 | 双色圆菜 | 卷心菜 | ||||||||||||||||||
胡萝卜 | 小荤 | |||||||||||||||||||
点心 | 兔兔包 | 兔兔包 | 素菜 | |||||||||||||||||
汤品 | 罗宋汤 | 方腿 | ||||||||||||||||||
土豆 | 汤品 | |||||||||||||||||||
卷心菜 | ||||||||||||||||||||
水果 | 桔子 | 桔子 | 点心 | |||||||||||||||||
主食 |