| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||
| 2024年9月2日(第一周)星期一 | 2024年9月5日(第一周)星期四 | |||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||
| 大荤 | 大排A红烧鸡块B | 大排 | 大荤 | 糖醋小排A鳕鱼排B | 糖醋小排 | |||||||||||||||
| 鸡块 | 鳕鱼排 | |||||||||||||||||||
| 次荤 | 虾仁炒蛋 | 虾仁,鸡蛋 | 次荤 | 盐水虾 | 盐水虾 | |||||||||||||||
| 小荤 | 肉糜豆腐 | 肉糜 | 小荤 | 芹菜肉丝 | 芹菜 | |||||||||||||||
| 豆腐 | 肉丝 | |||||||||||||||||||
| 素菜 | 蒜泥白菜 | 白菜 | 素菜 | 卷心菜胡萝卜 | 卷心菜 | |||||||||||||||
| 胡萝卜 | ||||||||||||||||||||
| 汤品 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 汤品 | 白菜鸡架汤 | 白菜 | |||||||||||||||
| 鸡蛋 | 鸡架 | |||||||||||||||||||
| 点心 | 鸡宝宝 | 鸡宝宝 | 点心 | 蒸南瓜 | 蒸南瓜 | |||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 主食 | 米饭 | ||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||
| 2024年9月3日(第一周)星期二 | 2024年9月6日(第一周)星期五 | |||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||
| 大荤 | 蚝油牛肉A咖喱鸡腿B | 牛肉片 | 花式饭 | 花色炒饭 | 玉米粒 | |||||||||||||||
| 鸡腿 | 肉糜 | |||||||||||||||||||
| 次荤 | 三鲜鱼面筋 | 鱼面筋 | 米饭 | |||||||||||||||||
| 黑木耳 | 大荤 | 红烧鸭根A蒸肉饼B | 鸭根 | |||||||||||||||||
| 小荤 | 黄瓜肉片 | 黄瓜 | 肉饼 | |||||||||||||||||
| 肉片 | 蔬菜 | 黑木耳杭白菜 | 黑木耳 | |||||||||||||||||
| 素菜 | 豆芽油泡 | 黄豆芽 | 杭白菜 | |||||||||||||||||
| 油豆腐 | ||||||||||||||||||||
| 汤品 | 海带排骨汤 | 海带 | 点心 | 芙蓉包 | 芙蓉包 | |||||||||||||||
| 排骨 | 汤品 | 西湖牛肉羹 | 豆腐 | |||||||||||||||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 肉糜 | |||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 鸡蛋 | |||||||||||||||||
| 水果 | 水果 | 水果 | ||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||||
| 2024年9月4日(第一周)星期三 | ||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||||||
| 花式饭 | 花色炒饭 | 三色菜 | ||||||||||||||||||
| 肉糜 | ||||||||||||||||||||
| 米饭 | ||||||||||||||||||||
| 大荤 | 奥尔良带骨排A鹌鹑蛋肉圆B | 奥尔良带骨排 | ||||||||||||||||||
| 鹌鹑蛋肉圆 | ||||||||||||||||||||
| 蔬菜 | 百叶青菜 | 百叶 | ||||||||||||||||||
| 青菜 | ||||||||||||||||||||
| 点心 | 小花卷 | 小花卷 | ||||||||||||||||||
| 汤品 | 菌菇蛋汤 | 菌菇 | ||||||||||||||||||
| 鸡蛋 | ||||||||||||||||||||
| 水果 | 水果 | 水果 | ||||||||||||||||||






