| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||
| 2024年9月16日(第三周)星期一 | 2024年9月19日(第三周)星期四 | |||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||
| 大荤 | 大荤 | 杏鲍菇牛肉A蒸巴沙鱼B | 杏鲍菇,牛肉 | |||||||||||||||||
| 巴沙鱼块 | ||||||||||||||||||||
| 次荤 | 次荤 | 包心贡丸 | 包心贡丸 | |||||||||||||||||
| 小荤 | 小荤 | 海带肉丝 | 海带 | |||||||||||||||||
| 肉丝 | ||||||||||||||||||||
| 素菜 | 素菜 | 蒜香杭白菜 | 杭白菜 | |||||||||||||||||
| 汤品 | 汤品 | 肉末粉丝汤 | 肉糜 | |||||||||||||||||
| 粉丝 | ||||||||||||||||||||
| 点心 | 点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | |||||||||||||||||
| 主食 | 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||
| 2024年9月17日(第三周)星期二 | 2024年9月20日(第三周)星期五 | |||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||
| 大荤 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | |||||||||||||||||
| 卷心菜 | ||||||||||||||||||||
| 次荤 | 米饭 | |||||||||||||||||||
| 大荤 | 黑椒鸭脯A鸡肉串B | 黑椒鸭脯肉,鸡肉串 | ||||||||||||||||||
| 小荤 | ||||||||||||||||||||
| 蔬菜 | 番茄炒蛋 | 番茄 | ||||||||||||||||||
| 素菜 | 鸡蛋 | |||||||||||||||||||
| 汤品 | 点心 | 龟兔包 | 龟兔包 | |||||||||||||||||
| 汤品 | 菌菇豆腐汤 | 菌菇 | ||||||||||||||||||
| 点心 | 豆腐 | |||||||||||||||||||
| 主食 | ||||||||||||||||||||
| 水果 | 桔子 | 桔子 | ||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||||
| 2024年9月18日(第三周)星期三 | ||||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||
| 花式饭 | 茄汁意大利面 | 肉糜 | 2024年9月日(第周)星期六 | |||||||||||||||||
| 番茄 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||||||
| 意面 | 大荤 | |||||||||||||||||||
| 大荤 | 红烧大排A三色菜虾仁B | 大排 | ||||||||||||||||||
| 虾仁,三色菜 | 次荤 | |||||||||||||||||||
| 蔬菜 | 白菜粉丝 | 白菜 | ||||||||||||||||||
| 粉丝 | 小荤 | |||||||||||||||||||
| 点心 | 四喜福糕 | 四喜福糕 | 素菜 | |||||||||||||||||
| 汤品 | 罗宋汤 | 卷心菜 | ||||||||||||||||||
| 方腿 | 汤品 | |||||||||||||||||||
| 土豆 | ||||||||||||||||||||
| 水果 | 桔子 | 桔子 | 点心 | |||||||||||||||||
| 主食 | ||||||||||||||||||||






