| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||
2024年11月18日(第十二周)星期一 | 2024年11月21日(第十二周)星期四 | |||||||||||||||||||
类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||
大荤 | 油豆腐烧肉,黄焖鸡 | 五花肉,油豆腐 | 大荤 | 咕咾肉,枫香鸭腿 | 咕咾肉 | |||||||||||||||
鸡块 | 枫香鸭腿 | |||||||||||||||||||
次荤 | 百叶包 | 百叶包 | 次荤 | 蛋肉卷 | 蛋肉卷 | |||||||||||||||
小荤 | 西葫芦炒蛋 | 西葫芦 | 小荤 | 莴笋肉片 | 莴笋 | |||||||||||||||
鸡蛋 | 肉片 | |||||||||||||||||||
素菜 | 红烧萝卜 | 萝卜 | 素菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | |||||||||||||||
汤品 | 菌菇汤 | 菌菇 | 汤品 | 肉糜豆腐汤 | 肉糜 | |||||||||||||||
豆腐 | ||||||||||||||||||||
点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 点心 | 蒸玉米 | 玉米棒 | |||||||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 主食 | 米饭 | 大米 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||
2024年11月19日(第十二周)星期二 | 2024年11月22日(第十二周)星期五 | |||||||||||||||||||
类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||
大荤 | 盐水虾,牛肉饼 | 基围虾 | 花式饭 | 花色炒饭 | 肉糜 | |||||||||||||||
牛肉饼 | 三色菜 | |||||||||||||||||||
次荤 | 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | 米饭 | |||||||||||||||||
大荤 | 香烤蛋包,茄汁排条 | 香烤蛋包 | ||||||||||||||||||
小荤 | 烂糊肉丝 | 白菜 | 排条 | |||||||||||||||||
肉丝 | 蔬菜 | 花菜 | 花菜 | |||||||||||||||||
素菜 | 卷心菜 | 卷心菜 | ||||||||||||||||||
汤品 | 白菜肉皮汤 | 白菜 | 点心 | 千丝卷 | 千丝卷 | |||||||||||||||
肉皮 | 汤品 | 油泡粉丝汤 | 油泡 | |||||||||||||||||
点心 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 粉丝 | |||||||||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | ||||||||||||||||||
水果 | 桔子 | 桔子 | ||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||
2024年11月20日(第十二周)星期三 | ||||||||||||||||||||
类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | | 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||
花式饭 | 花色炒饭 | 肉糜 | 2024年月日(第周)星期 | |||||||||||||||||
三色菜 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||||||||||||||
血糯米 | 大荤 | |||||||||||||||||||
大荤 | 奥尔良鸡腿,红烧大排 | 鸡腿 | ||||||||||||||||||
大排 | 次荤 | |||||||||||||||||||
蔬菜 | 油豆腐黄豆芽 | 油豆腐 | ||||||||||||||||||
黄豆芽 | 小荤 | |||||||||||||||||||
点心 | 素菜 | |||||||||||||||||||
汤品 | 罗宋汤 | 方腿 | ||||||||||||||||||
土豆 | 汤品 | |||||||||||||||||||
卷心菜 | ||||||||||||||||||||
水果 | 桔子 | 桔子 | 点心 | |||||||||||||||||
主食 |