| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 4月 8日 — 4月13 日( 第八周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 11元/客) | ||||||||||||||
| 周日 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 原味鸡腿堡 | 鸡腿堡 | 100 | 主荤 | 红烧猪排条 | 猪排条 | 80 | |||||||
| 次荤 | 本帮炒酱 | 肉丁 | 25 | 次荤 | 黄瓜肉片 | 上浆肉片 | 25 | |||||||
| 香干 | 40 | 黄瓜 | 90 | |||||||||||
| 土豆 | 50 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 木耳白菜 | 水木耳 | 20 | 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | |||||||
| 白菜 | 100 | |||||||||||||
| 汤类 | 番茄蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 小排 | 10 | |||||||
| 西红柿 | 15 | 白萝卜 | 15 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 蛋白质: 32 脂肪:32 碳水化合物:128 热量:815 | 蛋白质: 34 脂肪:33 碳水化合物:130 热量:830 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧肉圆 | 手工肉圆X2 | 90 | 主荤 | 五香鲳鱼 | 鲳鱼 | 80 | |||||||
| 次荤 | 青豆方腿炒蛋 | 方腿 | 25 | 次荤 | 肉丝芹菜 | 上浆肉丝 | 25 | |||||||
| 鸡蛋 | 40 | 芹菜 | 90 | |||||||||||
| 青豆 | 40 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 蔬菜 | 木耳花菜 | 水木耳 | 20 | |||||||
| 香菇 | 5 | 花菜 | 100 | |||||||||||
| 汤类 | 酸辣汤 | 豆腐 | 10 | 汤类 | 油丁粉丝汤 | 小油泡 | 10 | |||||||
| 鸡蛋 | 10 | 粉丝 | 15 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:34 碳水化合物:130 热量:835 | 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128 热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧鸭块 | 半边鸭 | 150 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 30 | |||||||
| 米饭 | 90 | |||||||||||||
| 次荤 | 吉士汉堡 | 三鲜饼 | 60 | 青菜 | 20 | |||||||||
| 次荤 | 蒸太阳肉堡 | 太阳肉堡 | 60 | |||||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 面筋元菜 | 油面筋 | 10 | 汤类 | 肉丝平菇汤 | 上浆肉丝 | 10 | |||||||
| 卷心菜 | 110 | 平菇 | 15 | |||||||||||
| 汤类 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 20 | |||||||||||
| 四号肉 | 5 | 主食 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物: 127 热量:800 | |||||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128 热量:820 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 芦柑 | 150 | 克 | ||||||||||






