龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
供餐日期:2018年 9月 10日 — 9月 14日( 第二周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 蝴蝶鸡腿 | 蝴蝶鸡腿 | 80 | 主荤 | 五香鲳鱼 | 鲳鱼 | 80 | |||||||
次荤 | 肉米粉丝 | 肉米 | 25 | 次荤 | 家常豆腐 | 肉片 | 25 | |||||||
粉丝 | 80 | 湿 | 油方 | 30 | ||||||||||
白菜 | 50 | |||||||||||||
蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 蔬菜 | 雪菜银芽 | 青咸菜 | 30 | |||||||
绿豆芽 | 90 | |||||||||||||
汤类 | 榨菜蛋汤 | 榨菜 | 15 | 汤类 | 鸡骨萝卜汤 | 鸡骨 | 10 | |||||||
蛋汤 | 10 | 白萝卜 | 15 | |||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||
调味品 | 调味品 | |||||||||||||
蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128热量:810 | 蛋白质:33 脂肪:31 碳水化合物:128热量:800 | |||||||||||||
合计 | 合计 | |||||||||||||
周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 腊鸭根 | 腊鸭根 | 80 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 方腿 | 25 | |||||||
玉米 | 30 | |||||||||||||
次荤 | 鸡汁福袋 | 福袋 | 60 | 青豆 | 30 | |||||||||
次荤 | 太阳肉堡 | 太阳肉堡 | 60 | |||||||||||
蔬菜 | ||||||||||||||
蔬菜 | 木耳花菜 | 水木耳 | 20 | 汤类 | 罗宋汤 | 红肠 | 10 | |||||||
花菜 | 110 | 西红柿/土豆 | 10 | |||||||||||
汤类 | 白菜油丁汤 | 油丁 | 10 | 卷心菜/洋葱 | 10 | |||||||||
白菜 | 15 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 调味品 | ||||||||||
调味品 | 蛋白质:32 脂肪:32 碳水化合物:128热量:805 | |||||||||||||
蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:129热量:815 | 合计 | |||||||||||||
合计 | 水果 | 冰红茶 | 250 | ML | ||||||||||
周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
主荤 | 油泡炖小肉 | 夹心肉 | 80 | |||||||||||
油丁 | 30 | |||||||||||||
次荤 | 西红柿炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | |||||||||||
西红柿 | 70 | |||||||||||||
蔬菜 | 芹菜干丝 | 芹菜 | 70 | |||||||||||
干丝 | 50 | |||||||||||||
汤类 | 肉丝平菇汤 | 肉丝 | 10 | |||||||||||
平菇 | 15 | |||||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 100 | |||||||||||
调味品 | ||||||||||||||
蛋白质:33 脂肪:34碳水化合物:130热量:825 | ||||||||||||||
合计 |