徐汇区中小(职校)学生每周菜单 | |||||||||||
供餐日期:2017年9月11日-9月15日( 第三周 )供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | |||||||||||
用餐学校:华泾小学 | |||||||||||
星期一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
主荤 | 椒盐咕咾肉 | 咕咾肉 | 80 | 主荤 | 干煎鲳鱼 | 东昌鱼 | 80 | ||||
次荤 | 荷包蛋 | 荷包蛋 | 50 | 次荤 | 鲜汁什巾串 | 什巾串 | 40 | ||||
次荤 | 黄瓜肉片 | 鸡片 | 40 | 次荤 | 肉米粉丝 | 肉米 | 40 | ||||
黄瓜 | 80 | 粉丝 | 80 | ||||||||
蔬菜 | 白菜粉丝 | 白菜 | 60 | 蔬菜 | 油丁黄豆芽 | 油丁 | 20 | ||||
粉丝 | 60 | 黄豆芽 | 100 | ||||||||
汤类 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 10 | 汤类 | 鸡丝白菜汤 | 鸡丝 | 5 | ||||
豆腐 | 15 | 白菜 | 20 | ||||||||
主食 | 米饭 | 150 | 主食 | 米饭 | 150 | ||||||
调味品 | 调味品 | ||||||||||
蛋白质:35 脂肪: 33 碳水化合物: 132 热量: 915 | 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物: 129 热量: 880 | ||||||||||
合计 | 合计 | ||||||||||
星期二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
主荤 | 蒸鸭腿排 | 鸭腿排 | 80 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 方腿 | 35 | ||||
次荤 | 鲜汁贡丸*3 | 贡丸 | 30 | 次荤 | 鸡汁福袋 | 福袋 | 60 | ||||
次荤 | 萝卜回锅肉 | 方肉 | 40 | 蔬菜 | 咖喱土豆 | 土豆 | 100 | ||||
白萝卜 | 80 | 青豆 | 30 | ||||||||
蔬菜 | 炒牛心菜 | 牛心菜 | 120 | 蔬菜 | 青豆、玉米、胡萝卜 |
玉米 | 20 | ||||
胡萝卜 | 20 | ||||||||||
汤类 | 榨菜蛋汤 | 榨菜 | 15 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 小排 | 10 | ||||
鸡蛋 | 10 | 白萝卜 | 15 | ||||||||
主食 | 米饭 | 150 | 主食 | 米饭 | 150 | ||||||
调味品 | 调味品 | ||||||||||
蛋白质:34 脂肪: 32 碳水化合物: 130 热量:890 | 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物: 130 热量:885 | ||||||||||
合计 | 合计 | ||||||||||
星期三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 水果 | 苹果 | 150 | |||
主荤 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿 | 80 | ||||||||
次荤 | 吉士汉堡 | 吉士汉堡 | 60 | ||||||||
次荤 | 鸡片花菜 | 鸡片 | 40 | ||||||||
花菜 | 80 | ||||||||||
蔬菜 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 120 | ||||||||
香菇 | 5 | ||||||||||
汤类 | 酸辣汤 | 肉丝 | 5 | ||||||||
豆腐 | 15 | ||||||||||
主食 | 米饭 | 150 | |||||||||
调味品 | |||||||||||
蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物: 130 热量: 900 | |||||||||||
合计 |