| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 10月 29日 — 11月 3 日( 第八周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 鹌鹑蛋肉圆 | 鹌鹑蛋肉圆 | 100 | 3.5 | 主荤 | 蚝油牛肉串 | 蚝油牛肉串X3 | 90 | 2.4 | |||||
| 次荤 | 荤炒三丝 | 上浆肉丝 | 25 | 0.92 | 次荤 | 本帮炒酱 | 四号肉 | 25 | 0.92 | |||||
| 芹菜 | 30 | 0.21 | 土豆 | 30 | 0.18 | |||||||||
| 厚百叶 | 50 | 0.6 | 花生米/香干 | 20/30 | 0.32/0.36 | |||||||||
| 蔬菜 | 炒卷心菜 | 卷心菜 | 120 | 0.48 | 蔬菜 | 白菜面筋 | 油面筋 | 10 | 0.2 | |||||
| 白菜 | 110 | 0.55 | ||||||||||||
| 汤类 | 番茄蛋汤 | 西红柿 | 15 | 0.13 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 小排 | 10 | 0.37 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 0.12 | 白萝卜 | 20 | 0.1 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128热量:815 | 蛋白质:32 脂肪:32 碳水化合物:127热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧鸭腿 | 鸭腿 | 80 | 3 | 主荤 | 农家焖肉 | 夹心肉 | 100 | 3.7 | |||||
| 次荤 | 鸡汁福袋 | 福袋 | 60 | 1.8 | 次荤 | 洋葱牛肉丝 | 上浆牛肉丝 | 25 | 1.25 | |||||
| 洋葱 | 75 | 0.33 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 韭菜银芽 | 韭菜 | 20 | 0.16 | 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 125 | 0.75 | |||||
| 绿豆芽 | 100 | 0.5 | ||||||||||||
| 汤类 | 豆腐蛋汤 | 豆腐 | 10 | 0.07 | 汤类 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 15 | 0.21 | |||||
| 香菇/鸡蛋 | 10/10 | 0.24/0.12 | 鸡蛋 | 10 | 0.12 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128热量:810 | 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:131热量:835 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周六 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 椒盐咕咾肉 | 咕咾肉 | 80 | 3.2 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 玉米 | 20 | 3.5 | |||||
| 胡萝卜 | 20 | |||||||||||||
| 次荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 0.6 | 米饭 | 200 | ||||||||
| 三色菜 | 50 | 0.7 | 次荤 | 炸鱼排 | 炸鱼排 | 80 | 2.7 | |||||||
| 汤类 | 罗宋汤 | 红肠 | 8 | 0.24 | ||||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 0.84 | 洋葱 | 5 | 0.02 | |||||||
| 土豆 | 5 | 0.03 | ||||||||||||
| 汤类 | 金针菇肉丝汤 | 金针菇 | 15 | 0.21 | 元菜/番茄 | 5/5 | 0.02/0.05 | |||||||
| 上浆肉丝 | 10 | 0.24 | 主食 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | 0.5 | ||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128热量:820 | ||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130热量:830 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | 150 | 克 | 1.2 | |||||||||






