| 供餐日期:2018年 11月 11日 — 11月 16 日( 第十周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周日 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧手工肉圆 | 手工肉圆 | 90 | 3.4 | 主荤 | 蒸鸭腿排 | 鸭腿排 | 100 | 3.2 | |||||
| 次荤 | 荤炒三丁 | 上浆肉丁 | 30 | 0.82 | 次荤 | 花菜肉片 | 上浆肉片 | 25 | 0.75 | |||||
| 香干 | 30 | 0.36 | 花菜 | 100 | 0.7 | |||||||||
| 茭白 | 40 | 0.4 | ||||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 120 | 0.6 | 蔬菜 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 150 | 0.6 | |||||
| 汤类 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 15 | 0.21 | 汤类 | 榨菜肉丝汤 | 四号肉 | 10 | 0.37 | |||||
| 豆腐 | 10 | 0.07 | 榨菜头 | 15 | 0.12 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:130热量:835 | 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128热量:815 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 100 | 3.5 | 主荤 | 椒盐虾 | 冻虾 | 80 | 4 | |||||
| 次荤 | 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 0.6 | 次荤 | 土豆肉片 | 上浆肉片 | 25 | 0.92 | |||||
| 黄瓜 | 60 | 0.36 | 土豆 | 80 | 0.48 | |||||||||
| 蔬菜 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 80 | 0.2 | 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 0.6 | |||||
| 汤类 | 西红柿土豆汤 | 西红柿 | 15 | 0.13 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 小排 | 15 | 0.15 | |||||
| 土豆 | 10 | 0.06 | 白萝卜 | 15 | 0.06 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:33脂肪:32 碳水化合物:128热量:810 | 蛋白质:33 脂肪:31 碳水化合物:127热量:800 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧猪肉条 | 黑椒猪肉条 | 80 | 3.2 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 方腿 | 30 | 0.9 | |||||
| 玉米 | 30 | 0.42 | ||||||||||||
| 次荤 | 西芹鱿鱼卷 | 鱿鱼卷 | 30 | 0.9 | 青豆 | 30 | 0.42 | |||||||
| 西芹 | 75 | 0.52 | 次荤 | 冰火鱼排X2 | 冰火鱼排 | 100 | 2.4 | |||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 面筋牛心菜 | 油面筋 | 10 | 0.2 | 汤类 | 罗宋汤 | 方腿 | 5 | 0.23 | |||||
| 牛心菜 | 110 | 0.55 | 卷心菜 | 35 | 0.07 | |||||||||
| 汤类 | 紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 1 | 0.12 | 西红柿 | 20 | 0.07 | |||||||
| 鸡蛋 | 15 | 0.18 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 0.87 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | 1 | ||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:127热量:800 | ||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:32 碳水化合物:128热量:825 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 桔子 | 150 | 克 | 1.2 | |||||||||






