龙神标准套餐菜品卡(13元系列)2020年6月8日(第七周)星期一 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(13元系列)2020年6月11日(第七周)星期四 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||
类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
大荤 | 红烧小排 | 排骨 | 100 | 4.40 | 小排切块焯水,捞出用盐和酱油腌制入味,滑油待用,锅留少油,下酱油、醋、白糖炒匀入小排,加水煨烂即可 | 排骨 | 0 | 大荤 | 香炸猪排 | 炸猪排 | 80 | 4.00 | 炸猪排165-170度油炸3分钟即可 | 炸猪排 | 0 | ||||||
小荤 | 脆瓜鸡片 | 上浆鸡片 | 25 | 1.00 | 1、咸菜焯水,粉皮焯水待用;2、热锅下油,肉末煸香下咸菜下粉皮加调料翻炒烧熟即可 | 上浆鸡片 | 0 | 小荤 | 本帮炒酱 | 上浆肉丁 | 25 | 1.50 | 猪肉丁焯水待用,香干和土豆切丁焯水待用,热锅下油,入肉丁、香干丁、土豆丁,入调料,翻炒勾芡撒葱花出锅 | 上浆肉丁 | 0 | ||||||
西葫芦 | 80 | 0.48 | 西葫芦 | 0 | 香干 | 30 | 0.40 | 香干 | 0 | ||||||||||||
水木耳 | 10 | 0.15 | 土豆 | 45 | 0.35 | ||||||||||||||||
素菜 | 红烧豆腐 | 老豆腐 | 120 | 0.96 | 老豆腐焯水,热锅下油加老抽调料,下豆腐烧熟即可 | 老豆腐 | 0 | 素菜 | 蒜叶烧萝卜 | 白萝卜 | 20 | 0.50 | 白萝卜切丝盐制一下,蒜叶切段,热锅下油入萝卜丝和蒜叶翻炒致熟即可! | 白萝卜 | 0 | ||||||
大蒜叶 | 100 | 0.40 | 大蒜叶 | ||||||||||||||||||
汤品 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 15 | 0.12 | 锅中加水,西红柿烧熟下鸡蛋入调料,大火烧开即可 | 西红柿 | 0 | 汤品 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | 20 | 0.20 | 粉皮切片待用,锅中下油,煸香肉米加适量水烧开放入粉皮再大火煮沸,入调料撒点香葱即可 | 白菜 | 0 | ||||||
鸡蛋 | 10 | 0.13 | 鸡蛋 | 0 | 干粉丝 | 2 | 0.06 | 干粉丝 | 0 | ||||||||||||
主食 | 紫米饭 | 紫米/大米 | 10/110 | 0.91 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 紫米/大米 | #VALUE! | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.91 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||
调味品 | 盐≤4g,糖≤8g,烹饪油≤15g | 0 | 调味品 | 盐≤4g,糖≤8g,烹饪油≤15g | 0 | ||||||||||||||||
食材总重(克) | 440 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本(元) | 9.01 | 蛋白质:33 | 能量:825 | 食材总重(克) | 447 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本(元) | 8.75 | 蛋白质:33 | 能量:800 | ||||||
脂肪:32 | 碳水化合物:129 | 脂肪:32 | 碳水化合物:126 | ||||||||||||||||||
龙神标准套餐菜品卡(13元系列)2020年6月9日(第七周)星期二 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡(13元系列)2020年6月12日(第七周)星期五 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||
类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||||
大荤 | 蒸馋嘴鸭 | 馋嘴鸭 | 100 | 3.40 | 馋嘴鸭翅100度蒸10分钟,165-170度油炸1分钟即可 | 馋嘴鸭 | 0 | 花式饭 | 农家炒饭 | 肉米 | 10 | 0.60 | 1、榨菜切小丁焯水,玉米焯水;2、鸡蛋煎散装;3、煸香肉米下榨菜丁玉米鸡蛋和蒜泥爆炒加白米饭继续翻炒加调料炒均匀即可 | 肉米 | 0 | ||||||
鸡蛋 | 50 | 0.50 | 鸡蛋 | 0 | |||||||||||||||||
玉米 | 30 | 0.48 | 玉米 | ||||||||||||||||||
小荤 | 芹菜肉丝干丝 | 芹菜 | 50 | 0.40 | 肉丝滑油,芹菜切段焯水待用,热锅下油,加入肉丝、芹菜、干丝、调料翻炒均匀即可 | 芹菜 | 0 | 榨菜 | 20 | 0.18 | 榨菜 | 0 | |||||||||
肉丝 | 25 | 1.50 | 肉丝 | 0 | 大荤 | 鲜汁贡丸X4 | 包心贡丸 | 80 | 2.88 | 沸水入贡丸焖煮20分钟加调料即可 | 包心贡丸 | 0 | |||||||||
干丝 | 30 | 0.36 | 干丝 | ||||||||||||||||||
素菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | 0.72 | 青菜切段,热油下锅,入青菜入调料,炒熟即可 | 青菜 | 0 | 点心 | 龟兔赛跑 | 龟兔赛跑 | 30 | 1.00 | 龟兔赛跑100℃蒸15分钟即可 | 龟兔赛跑 | 0 | ||||||
汤品 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 20 | 0.18 | 1、鲜肉丝焯水;2、热锅下油,煸香肉丝下适量水烧沸加榨菜入调料,大火烧开即可 | 榨菜 | 0 | 汤品 | 鸡骨萝卜汤 | 鸡骨 | 15 | 0.21 | 1、鸡骨提前解冻,斩小块焯水待用;2、锅中加适量水加入鸡骨大火烧沸,撇去表面浮沫,白萝卜切小丁入锅焖煮半小时即可 | 鸡骨 | 0 | ||||||
肉丝 | 5 | 0.30 | 肉丝 | 0 | 白萝卜 | 20 | 0.10 | 白萝卜 | 0 | ||||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.91 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.91 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||
调味品 | 盐≤4g,糖≤8g,烹饪油≤15g | 0 | 水果 | 香蕉 | 香蕉 | 135 | 1.30 | 香蕉 | 0 | ||||||||||||
食材总重(克) | 510 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本(元) | 8.63 | 蛋白质:33 | 能量:830 | 调味品 | 盐≤4g,糖≤8g,烹饪油≤15g | 0 | |||||||||||
脂肪:34 | 碳水化合物:130 | 食材总重(克) | 500 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本(元) | 9.02 | 蛋白质:32 | 能量:805 | ||||||||||||
脂肪:31 | 碳水化合物:127 | ||||||||||||||||||||
龙神标准套餐菜品卡(13元系列)2020年6月10日(第七周)星期三 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||||
类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||||
大荤 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿 | 135 | 3.51 | 1、鸡边腿解冻切小块焯水待用;2、锅中加少许油烧热,加鸡块煸香加适量水调味料烧熟收汁即可 | 鸡边腿 | 0 | ||||||||||||||
小荤 | 荤炒三片 | 培根 | 25 | 1.50 | 1、西芹、山药都切片焯水待用;2、热锅下油,煸香培根,下西芹山药调料翻炒熟即可 | 培根 | 0 | ||||||||||||||
土豆 | 70 | 0.42 | 土豆 | 0 | |||||||||||||||||
圆椒 | 10 | 0.10 | 圆椒 | ||||||||||||||||||
素菜 | 面筋卷心菜 | 油面筋 | 20 | 0.40 | 1、卷心菜切片焯水待用;2、热锅下油加入卷心菜,入油面筋加点水焖五分钟,半生后入调料翻炒熟即可 | 油面筋 | 0 | ||||||||||||||
卷心菜 | 100 | 0.32 | 卷心菜 | ||||||||||||||||||
汤品 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 20 | 0.18 | 1、鲜肉丝焯水;2、热锅下油,煸香肉丝下适量水烧沸加榨菜入调料,大火烧开即可 | 榨菜 | 0 | ||||||||||||||
肉丝 | 5 | 0.30 | 肉丝 | 0 | |||||||||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.91 | 0.77 | 大米与水1:1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | |||||||||||||
调味品 | 盐≤4g,糖≤8g,烹饪油≤15g | 0 | |||||||||||||||||||
食材总重(克) | 440 | 建议零售价(元) | 13 | 食材成本(元) | 8.26 | 蛋白质:32 | 能量:820 | ||||||||||||||
脂肪:35 | 碳水化合物:130 |
v