| 龙神标准套餐菜品卡(15元系列) | 用餐人数:(自填) | ||||||
| 2021年1月18日(第二十周) | |||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |
| 大荤 | 红烧鸡块 | 鸡边腿 | 100 | 鸡边腿 | |||
| 次荤 | 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | 35 | 油面筋塞肉 | |||
| 小荤 | 肉米粉丝 | 肉米,粉丝 | 20,20 | 肉米,粉丝 | |||
| 素菜 | 生煸青菜 | ||||||
| 青菜 | 100 | 青菜 | |||||
| 汤品 | 菌菇蛋汤 | 菌菇 | 15 | ||||
| 鸡蛋 | 10 | ||||||
| 点心 | 蒸山芋 | 山芋 | 50 | 山芋 | |||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 大米 | |||
| 调味品 | 盐≤4g,糖≤8g,烹饪油≤15g | ||||||
| 食材总重(克) | 建议零售价(元) | 15 | 蛋白质:35 | 能量:890 | |||
| 脂肪:33 | 碳水化合物:131 | ||||||






