| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 12月 24日 — 12月 29 日( 第十六周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:小学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排X1 | 上浆大排 | 80 | 3.6 | 主荤 | 蒸腊鸭根 | 腊鸭根 | 80 | 3 | |||||
| 次荤 | 芹菜香干炒肉 | 四号肉 | 25 | 0.92 | 次荤 | 白菜木耳炒肉片 | 夹心肉 | 25 | 0.92 | |||||
| 香干 | 40 | 0.48 | 水木耳 | 20 | 0.2 | |||||||||
| 芹菜 | 40 | 0.24 | 白菜 | 80 | 0.32 | |||||||||
| 蔬菜 | 木耳花菜 | 水木耳 | 20 | 0.2 | 蔬菜 | 素炒双丝 | 光莴笋 | 80 | 0.64 | |||||
| 花菜 | 110 | 0.55 | 胡萝卜 | 20 | 0.12 | |||||||||
| 汤类 | 白菜丸子汤 | 白菜 | 16 | 0.06 | 汤类 | 菌菇豆腐汤 | 菌菇 | 10 | 0.15 | |||||
| 贡丸 | 10 | 0.24 | 豆腐 | 15 | 0.1 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130热量:830 | 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128热量:810 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 香嫩排条 | 香嫩排条 | 80 | 3.3 | 主荤 | 椒盐咕咾肉 | 咕咾肉 | 80 | 3.2 | |||||
| 次荤 | 肉末豆腐 | 肉米 | 25 | 0.92 | 次荤 | 脆瓜方腿 | 方腿 | 30 | 0.9 | |||||
| 豆腐 | 80 | 0.56 | 西葫芦 | 80 | 0.56 | |||||||||
| 蔬菜 | 咖喱土豆 | 土豆 | 120 | 0.76 | 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 120 | 0.6 | |||||
| 牛肉米 | 5 | 0.3 | ||||||||||||
| 汤类 | 紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 1 | 0.12 | 汤类 | 荠菜肉丝豆腐羹 | 荠菜/豆腐 | 10/15 | 0.05/0.03 | |||||
| 鸡蛋 | 15 | 0.18 | 肉丝 | 5 | 0.12 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | |||||
| 调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128热量:815 | 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:130热量:825 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周六 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧狮子头 | 手工肉圆X2 | 90 | 3.2 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 25 | 1.15 | |||||
| 卷心菜 | 100 | 0.36 | ||||||||||||
| 次荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 50 | 0.6 | ||||||||||
| 三色菜 | 60 | 0.84 | 次荤 | 鹌鹑蛋肉圆 | 鹌鹑蛋肉圆 | 95 | 2.8 | |||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 双色元菜 | 胡萝卜 | 60 | 0.72 | 汤类 | 小排黄豆汤 | 黄豆 | 30 | 0.12 | |||||
| 卷心菜 | 60 | 0.08 | 小排 | 15 | 0.36 | |||||||||
| 汤类 | 酸菜肉丝粉丝汤 | 四号肉 | 8 | 0.3 | ||||||||||
| 干粉丝 | 2 | 0.04 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 0.87 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 100 | 0.7 | 调味品 | 1 | ||||||||
| 调味品 | 1 | 蛋白质:32 脂肪:31 碳水化合物:126热量:800 | ||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:130热量:835 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 芦柑 | 150 | 克 | 1.2 | |||||||||






