| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||||
| 第十一周 | |||||||||||||||||||
| 2019年4月28日 星期日 | |||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||
| 大荤 | 红烧肉圆 | 肉圆 | 90 | 3.00 | 沸水入贡丸焖煮20分钟加调料即可 | 肉圆 | 0 | 大荤 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 小荤 | 黄瓜肉片 | 鲜肉片 | 25 | 0.92 | 1、黄瓜去皮切片备用;2、肉片滑油至八成熟下黄瓜片,入调料大火翻炒至熟即可 | 鲜肉片 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄瓜 | 100 | 0.70 | 黄瓜 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 素菜 | 油泡黄豆芽 | 小油丁 | 20 | 0.4 | 1、黄豆芽焯水待用;2、锅中少许油烧热加黄豆芽、小油泡焖五分钟,半生后入调料,翻炒至熟即可 | 小油丁 | 0 | 素菜 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄豆芽 | 100 | 0.50 | |||||||||||||||||
| 汤品 | 鸡蛋豆腐香菜羹 | 鸡蛋 | 10 | 0.1 | 锅中加水,豆腐烧热,下鸡蛋,入调味料,勾芡开大火烧开,撒入香菜即可 | 鸡蛋 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | |||||||||
| 豆腐 | 15 | 0.1 | 豆腐 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 香菜 | 3 | 0.04 | |||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1;1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | 主食 | 0 | 0 | |||||||||
| 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 食材总重(克) | 473 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本7.53(元) | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:780 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本(元) | 0.00 | 蛋白质: | 能量: | ||||
| 脂肪:32 | 碳水化合物:127 | 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||||
| 第十一周 | |||||||||||||||||||
| 2019年4月29日 星期一 | |||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | ||
| 大荤 | 香嫩排条 | 排条 | 80 | 3.50 | 香辣翅根165°-170°油油炸5分钟即可 | 排条 | 0 | 花式饭 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 小荤 | 肉米粉丝 | 肉米 | 25 | 0.92 | 1、干粉丝水中浸泡好待用;2、煸香猪肉米下粉丝加调味料翻炒收汁即可 | 肉米 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | |||||||||
| 干粉丝 | 25 | 0.50 | 干粉丝 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 素菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | 0.6 | 1、青菜切段焯水待用;2、锅中加少许油烧热加入青菜、调味料烧制入味即可 | 青菜 | 0 | 素菜 | 0 | 0 | |||||||||
| 汤品 | 肉皮白菜汤 | 干肉皮 | 3 | 0.18 | 1、干肉皮提前浸泡好切丝待用;2、锅中加适量水烧沸,下肉皮白菜调料烧开即可 | 干肉皮 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | |||||||||
| 白菜 | 15 | 0.07 | 白菜 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1;1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | 主食 | 0 | 0 | |||||||||
| 调味品 | 调味品 | 1.00 | 调味品 | 水果 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 食材总重(克) | 378 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本7.54(元) | 0.00 | 蛋白质:34 | 能量:810 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||||||||
| 脂肪:32 | 碳水化合物:128 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本(元) | 0.00 | 蛋白质: | 能量: | ||||||||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||||||
| 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | ||||||||||||||||||
| 12元系列(小学) | 龙神标准套餐菜品卡 | 用餐人数:(自填) | |||||||||||||||||
| 第十一周 | 12元系列(小学) | ||||||||||||||||||
| 2019年4月30日 星期二 | |||||||||||||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||||||||||
| 大荤 | 红烧小肉 | 去皮夹心肉 | 80 | 3.00 | 去皮夹心肉切小块焯水待用;2、锅中加少许油烧热,加去皮夹心肉煸炒片刻,加适量水调味,煮至肉块软糯,加土豆块煮熟收汁即可 | 去皮夹心肉 | 0 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 单项价格(元) | 成本(元) | 制作方法 | 原料名称 | 订货量(斤) | |||
| 土豆 | 30 | 0.15 | 土豆 | 0 | 大荤 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 小荤 | 三色炒蛋 | 鸡蛋 | 60 | 0.6 | 1、三色菜焯水待用,鸡蛋炒片待用;2、锅中加少许油烧热,加三色菜、鸡蛋片、调料翻炒均匀即可 | 鸡蛋 | 0 | ||||||||||||
| 三色菜 | 50 | 0.70 | 三色菜 | 0 | 小荤 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 素菜 | 面筋元菜 | 油面筋 | 10 | 0.2 | 1、卷心菜焯水待用,锅中加油入卷心菜入油面筋加点水焖五分钟,半生后加调料翻炒熟即可 | 油面筋 | 0 | ||||||||||||
| 卷心菜 | 110 | 0.33 | 素菜 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 汤品 | 冬瓜鸡汤 | 冬瓜 | 25 | 0.18 | 1、鸡胸切片用淀粉拌匀;2、锅中下油,煸香鸡片加水适量入冬瓜片烧至冬瓜熟透入调料即可 | 冬瓜 | 0 | ||||||||||||
| 鸡骨头 | 10 | 0.1 | 鸡骨头 | 0 | 汤品 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 110 | 0.77 | 大米与水1;1.2蒸40分钟 | 大米 | 0 | ||||||||||||
| 调味品 | 调味品 | 1 | 调味品 | 主食 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 食材总重(克) | 485 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本7.03(元) | 0.00 | 蛋白质:33 | 能量:830 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||||||||
| 脂肪:34 | 碳水化合物:130 | 食材总重(克) | 0 | 建议零售价(元) | 12 | 食材成本(元) | 0.00 | 蛋白质: | 能量: | ||||||||||
| 脂肪: | 碳水化合物: | ||||||||||||||||||






